|
|
Instructions, terms of usage, information
Abbreviations for Orchestra:
Boys and Girls - Vocal Ensembles
Boys and Girls - Vocal Ensembles 30cm
Klassik - Vocal und Instrumental
Klassik - Vocal und Instrumental 30cm
Fünfziger Jahre - Rock´n´Roll - National - International
Jazz - Amerika, England und Eurojazz
Jazz - Amerika, England und Eurojazz 30cm
Kleinkunst - International, Blues
Kleinkunst - International, Blues 30cm
Saphir - Tiefenschrift - Jazz und Deutsche Kleinkunst
Tanzmusik - Jazz - National 30cm
Various, Werbeplatten, Kuriosa, Rezitation, Judeika, Orgel, Literatur
Liste der Titel / Title list
0 | | |
96 | Amiga Star Band Helmy´s Be-bop Nr.3 / Honeysuckel Rose 1150 Amiga AM 1029/1030 3+, lscr | |
88 | Becker, Heinz Parlez-vous sprechen sie französisch (+)lustiges Duett zwischen Ilja Glusgal und Delia Doris / Die weiße Hochzeitskutsche (F+) 1315 Amiga AM 1362/ 1382 u 3+, lscr, S.1 lt.gr.Rillen, spielt klar und deutlich mit dezentem Grundrauschen | |
113 | Becker, Heinz Schlafe nun ein (SF) / Ein Gläschen Wein und Du (SF+) 50/221 Amiga AM 1507/8 2-3 | |
59 | Dobschinski, Walter Ich küsse Ihre Hand, Madame (SF+=Detlev Lais) / Glutrote Rosen (F) 1134 Amiga AM 1013/4 3, S.1 1x kl.lscr, S.2 lt.gr.Rillen | |
27 | Dobschinski, Walter In the Mood (Swing-Fox) / Schade um die Zeit (F+ =voc: Detlev Lais) 1111 Amiga AM 518 III / 521 I / 47 3, lscr, needs a clean | |
44 | Dobschinski, Walter St. Louis Blues / Manana, Manana (Sa+ = voc: Rita Paul) 1180 Amiga AM 1104 / 1106 I 2-3, lscr MB 15,00 | |
65 | Dobschinski, Walter St. Pauli 1900 / La Raspita (+) 1216 Amiga AM 1183/ 1186 u 3+, lscr, S.2 mini Rspl | |
43 | Dobschinski, Walter Wenn der Ki-, wenn der Ka-, wenn der Kuß nicht wär´(F+) / Si, si, si, kleine Senorita (Sa+) beide voc: Ilja Glusgal 1205 Amiga AM 1159 I/ 1160 3, lscr´s, S.2 1x scr, kaum hörbar | |
123 | Henkels, Kurt Alte Bekannte Teil 1+2 (Nachts ging das Telefon, Regentropfen, Mein Liebling heisst Mädi, etc.) 1173 Amiga AM 1083/4 2-3, S.1 oberfl.NR, nicht hörbar | |
25 | Henkels, Kurt Ciribiricoccola (Ru+) / Vagabundenlied (SF+) 150095 Amiga AM 1784/5 3+ | |
41 | Henkels, Kurt Die kleine Pußta Post (F+) / Rosalinde (MF+) 50/63 Amiga AM 1580/79 2-, kleine Welle am Anfang | |
78 | Henkels, Kurt Du liebst mich, Du küßt mich (F+) / Adelheid (F+) 1332 Amiga AM 1428/9 Iu 3, lscr, kl.scr´s | |
218 | Henkels, Kurt Hepcie Hop (F) / Ausgerechnet Du (F+) 50/53 Amiga AM 1537/40 2- | |
116 | Henkels, Kurt Ich sing´ von früh bis spät (F+) / Bei mir zu Haus (SF+) 50/39 Amiga AM 1421 I/ 1426 Iiu 3+, lscr | |
100 | Henkels, Kurt Jam Blues / Auf der Sonnenseite (SF) 1175 Amiga AM 1088 I uB/ AM 1100 spielt 2-3, lscr, opt.3- Lt.gr.Rillen | |
214 | Henkels, Kurt Musik und Du (F) / Im Hafen von Adano (SF+ = Margot Friedlaender) 50/65 Amiga AM 1393 1u/ 1176 u 3-, picklige Oberfläche | |
79 | Henkels, Kurt Sing, Baby, sing ! (F+) / Sei doch einmal nett zu mir (F+) 150128 Amiga 11170/1 spielt 3, S.2 1x lscr, dezent rauschend, opt. 3-4 Oberfläche materialbedingter Grauschleier | |
22 | Honig, Gerhard Steffie und Sophie (F+) / Solang´ die Sterne glüh´n (Calypso+ = Orchester Gerd Natschinski) 150656 Amiga 11478/7 2- | |
1 | Kudritzki, Horst Broadway Rhythmus (F) / Ciu, Ciu, Ciu (Sa+) = Orchester Walter Dobschinski 1148 Amiga AM 1001 u/ 1028 I 3, S.1 kl. Lscr | |
399 | Kudritzki, Horst Ich mach´ Musik (F+) / Swing it Mr. Kreutzer (F) 1106 Amiga AM 509/8 / 47 2-3, lscr | |
227 | Kudritzki, Horst Komm mit mir nach Tahiti (F+) / Ja, wenn ich ein Tänzer wär´ (F+) 1110 Amiga AM 516 2/47 / 520/ 47 3-, lscr, spielt besser | |
87 | Lutter, Adalbert Elefanten Tango / Hol´ über, Fährmann 150556 Amiga 11202/3 spielt 2-, lscr, opt.3- Materialbedingter Grauschleier auf Oberfläche, trotzdem klarer Klang selten | |
50 | Natschinski, Gerd Alle Röckchen fliegen (PoF+) / Immer wieder du (F+) 150286 Amiga 11176/7 3, S.1 1x kl.scr, lt.gr.Rillen | |
39 | Natschinski, Gerd Es fuhr ein Seemann hinaus (T+) / Ramona (W) 150254 Amiga AM 1705 / 1680 2-3 | |
89 | Natschinski, Gerd Glaube an mich (SF+) / Liebe mich (Calypso+) 150777 Amiga 11747/8 3, lscr, lt.gr.Rillen | |
51 | Natschinski, Gerd Tiritomba (T+) / Die Sterne der Heimat (W+) 150293 Amiga 11245/6 3, lt.gr.Rillen | |
14 | Stanke, Willi Weißt du noch ? (T+) / Es müßte wie damals sein (W+) 150570 Amiga 11259/60 3, lt.gr.Rillen | |
26 | 3 Travellers Tina Marie Parodie (Swing) / Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht 150564 Amiga 12229 2/ 11230 2- | |
46 | Buhlan Bully Ein Mann mit knarrenden Schuhen (F+) / Die Rose vom Wörther See (F+ = voc: Cornel Trio) beide mit Orch. Kurt Henkels 1185 Amiga AM 1114 I / 1163 IV u 2-, S.2 1x lscr | |
134 | Carol Rene In der Scala von Milano / Sag mir ganz leise, wer bist Du ? 30/313 Eterna AM 1227/8 u 3, lscr, trotz lt.gr.Rillen, klar und deutlich | |
45 | Carol Rene Mandolino-Mandolino / Mit hundert Gitarren 140009 Amiga AM 1226/9 u 2- | |
13 | Cornel Trio Mathilde, ach Mathilde / Hallo, Dienstmann 50/422 Amiga AM 1594/3 2-, wenige oberfl.lscr | |
42 | Elskamp Brothers Straßenbahn Idyll Der Herr Dinges / Nanu, Du machst heut´ so auf Liebe = voc: Detlev Lais 1102 Amiga AM 502 a 47 / 503 Ia 47 3+, lscr, needs a clean | |
11 | Friedländer Margot Am Zuckerhut / Mit dem Kuß fängt es an 1207 Amiga AM 1161 u/ 1128 3+, lscr, S.1 kl.Randchip, klickt 2x | |
94 | Friedländer Margot Im Hafen von Adano / Liebe ohne Grenzen (beide mit Orch. Kurt Henkels) 1212 Amiga AM 1176/7 u 3, S.2 ausgef.Rille am Schluss, Nadel springt, sonst gut | |
19 | Friedländer Margot Jeden Abend muß ich zärtlich an dich denken / Der Mond hält seine Wacht = beide mit Orchester Adalbert Lutter 150562 Amiga 11225/6 3, lt.gr.Rillen | |
4 | Friedländer Margot Träum von mir / Eine Handvoll bunter Träume = beide Orch. Kurt Henkels 1183 Amiga AM 1112/1 3-, lt.gr.Rillen, lscr, kleinere scr´s | |
28 | Friedländer Margot Vaya con dios (Perlfischerlied) / Nur ein Kuß (beide mit Orch. Gerd Natschinski) 150273 Amiga AM 11048/9 E 2-, S.2 kl.lscr´s | |
61 | Kihula Hawaiians Auf Tahiti blühen schwarze Rosen / Zum Abschied gab sie ihm den Blütenkranz = mit Marimbaphon: Kurt Engel 150584 Amiga 11293/4 E 2+ | |
95 | Lais Detlev Schade um die Zeit (F+) / In the Mood = beide mit Orch. Walter Dobschinski 1111 Amiga AM 518 III/ 521 I / 47 2-3, lscr | |
63 | Leandros Leo Mustafa / Wenn ich schöne Mädchen vorübergehen seh´ = voc: Paul Schröder 150822 Amiga 11837/8 3, braucht etwas mehr Gewicht wegen leichtem Seitenschlag, wohl Herstellungsbedingt. Sehr selten MB 15,00 | |
23 | Manolita Mein Geliebter ist ein Gaucho (F+) / O bella Ria ! (Mambo+ = Udo Paulsen mit Gerd Natschinski a. d. Film Rivalen am Steuer) 150605 Amiga 11339/ 11340 2- | |
49 | Oberländer Ingeborg Lieber kleiner Freund (SF+) / Die Tauben von San Marco (T+ = voc: Werner Schmah) beide mit Orch. Gerd Natschinski 50/256 Amiga AM 1737/6 B 2- | |
40 | Petra Jenny Tipitipso (Calypso) / Borneo-Boogie (Begl.Orch. Kurt Henkels) 150146 Amiga 11393/4 2-3, lscr, selten MB 15,00 | |
212 | Reimann Kurt Caprifischer (+ Orch.Gerhard Winkler) / Puque (T) = Vittorio del Monte Orch. 1101 Amiga AM 501 a/47 / 504 I a/47 3-, lscr´s |
Back to top of list To your Order
Boys and Girls - Vocal Ensembles
935 | 5 Gloria Gesangs Guitarristen Der Fremdenlegionär / Der Wilddieb GO 13209 Gloria Bi 1761/83 3, S.1 lscr, dezent hörbar | |
959 | 5 Gloria Gesangs Guitarristen Du kannst nicht treu sein ! / Es war einmal zur schönen Maienzeit GO 27000 Gloria Bi 2154/5 3+, lscr | |
1077 | 5 Gloria Gesangs Guitarristen Holzhackerlied / Wandern, ach wandern GO 13330 Gloria Bi 1932/3 3-4, lscr, lt.gr.Rillen | |
1040 | 6 frohen Sänger Husch, husch, ins Körbchen ! / Gib acht auf den Jahrgang (mit Orch. Adalbert Lutter) M 6420 Telefunken 22440/39 3+, S.1 mini Rspl | |
298 | Berliner Lehrergesangverein Doppelquartett Beim Holderstrauch / Röschen (Röschen, wollen wir tanzen) Berlin, 1928 21300 Grammophon 1003/4 bd 2- | |
1042 | Comedian Harmonists Baby, du hast dich verändert / Ol Man River (eine von 2 mit Orchester Dajos Béla eingespielten Platten, Mega Rarität) O 2870 Odeon Be 8012/ 8027 3, lscr, S.2 2x scr, dezent hörbar, selten MB 600,00 | |
1016 | Comedian Harmonists Das ist die Liebe der Matrosen / Wenn der Wind weht überdas Meer (beide a.d.Film: Bomben auf Monte Carlo) EG 2382 Electrola OD 489 2/ 490 1 2-3, lscr, kl.Rspl.am Rand MB 35,00 | |
1046 | Comedian Harmonists Heute Nacht oder nie / Auf Wiedersehen, my Dear EG 2606 HMV (GB) OD 1081/2 1 2- MB 30,00 | |
1033 | Comedian Harmonists Ich hab´ für dich ´nen Blumentopf bestellt / Wir sind von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt EG 1911 Electrola BLR 6394/5 1 Seite 1 = 2-, lscr, S.2 = 3-, ein scr quer drüber, dezent hörbar MB 40,00 | |
1015 | Comedian Harmonists Jetzt trinken wir noch eins / Die Dorfmusik EG 2744 Electrola OD 1427 2/ 1428 1 2, Alberti Sticker auf Label MB 40,00 | |
1045 | Comedian Harmonists Komm im Traum / Das alte Spinnrad EG 3047 HMV (GB) OD 2078 3/ 2079 1 2- MB 40,00 | |
1009 | Comedian Harmonists Les Gars de la Marine (Das ist die Liebe der Matrosen) / Quand la Brise Vagabonde (Wenn der Wind weht über das Meer) K 6375 Disque Gramophone OD 504 1/ 505 2 2 MB 15,00 | |
1037 | Comedian Harmonists Mein Herz ruft immer nur nach dir / Der alte Cowboy (The last Round up) EG 3038 Electrola OD 2060 3/ 2061 2 3+, lscr MB 40,00 | |
1014 | Comedian Harmonists Perpetuum Mobile / An der schönen blauen Donau EG 2870 HMV (GB) OD 1736 1/ 1735 2 3+, lscr MB 15,00 | |
1031 | Comedian Harmonists Schlaf wohl, du Himmelsknabe / Stille Nacht, heilige Nacht EG 2613 Electrola OD 1093/4 1 2-3, lscr MB 30,00 | |
1024 | Comedian Harmonists Veronika, der Lenz ist da ! / Wochenend und Sonnenschein EG 2033 Electrola BDR 8947 1/ 8948 2 2-3, bis auf Seite 2, hier direkt am Anfang scr in Rillrichtung mit Hänger, sonst Top MB 15,00 | |
1041 | Comedian Harmonists Veronique, le Printemps est la / Tout le Jour, toute la Nuit (Night and Day) beide in französisch gesungen K 7113 Disque Gramophone OPG 1144 1 / OD 1688 1 2-3, lscr MB 50,00 | |
1096 | Comedian Harmonists Bootz, Erwin Kalman Melodien / Lehar Melodien (Bootz war der Pianist der Comedian Harmonists) P 44102 H Philips 44102 1/2 H 3, int.HR, fest, stört nicht, ansonsten wie aus dem Laden MB 15,00 | |
1039 | Comedian Harmonists Meistersextett Amapola / Donkey Serenade EG 6585 Electrola ORA 3438 2/ 3439 1 2- MB 50,00 | |
1059 | Comedian Harmonists Meistersextett Ich sing mein Lied heut´ nur für dich / Drunt´ in der Lobau EG 3768 Electrola ORA 1524 5/ 1525 4 3-, etl.lscr, nk MB 15,00 | |
2612 | Comedian Harmonists Robert Biberti u.a. Unser Paul Lincke - Potpourri Teil 1+2 (u.a. = Margarete Düren, Egon Vogel, Hans Schillings und Chor) EH 1317 Electrola 30cm 2 RA 5156 2 / 5157 1 2-, selten MB 50,00 | |
876 | Drei Rulands Ein Blumenstrauß aus Nizza / Sag mir beim Abschied leise Servus ! 477 Brillant Special 990/1 3, lscr | |
762 | Fidelios Schöne Isabella von Kastilien / Auf Wiederseh´n Baby (auf der Grammophon Ausgabe als Harmony Boys) siehe im YouTube Berlin 1933 15001 Polydor (Japan) 2066 / 2070 1/2 BN 7 2-, S.1 lscr, selten ! MB 150,00 | |
591 | Four Lads Skokiaan / Why should I love you ? B 21402 H Philips (German) AA 21402 1/2 H 2-3, lscr | |
125 | Four Lads The Skokiaan / Why should I love you ? B 21402 H Philips AA 21402 1/2 H 3, wischer, lscr | |
1125 | Geschwister Valtonen Liebes kleines Fräulein (F+) / Das Froschkonzert (F = R.A. Dvorsky) A 10663 Telefunken (grau) 26765 / 26751 2-3, lscr, S.1 kl.scr, dezent hörbar, nk MB 20,00 | |
796 | Goons The Bloodnok´s Rock´n´Roll Call / The Ying Tong Song (völligst abstruses Teil !! einfach klasse) siehe auch auf YouTube F 10780 Decca (GB) DRX 22324 T2 I7 22325 T1 I 3-, S. 1 kl.scr´s, S.2 1x scr MB 15,00 | |
947 | Heyn Quartett Der kleine Postillon / Antje, mein blondes Kind 1022 Phonoton 1022 B/A 2- | |
1100 | Heyn Quartett Von Adua bis Madeira - Potpourri Teil 1+2 A 2455 Telefunken 22838/9 2- | |
886 | Humoresk Melodios Ein Märchen aus Wien / Ein Bummel durch das deutsche Lied (Berlin 1934) Vermerk auf Label: vormals Die Fidelios 10216 Grammophon 2312 1/2 / 2316 GN 7 2-, S.1 1x mini lscr am Anfang MB 40,00 | |
804 | Humoresk Melodios Genau wie Sie - entzückendes Vis a vis (Just like you) / Mein Schatz, ich glaub´, du bist ein Sonntagskind (Born under a Lucky Star) Swing Foxtrot ohne Gesang (beide mit Orch. Albert Vossen) A 2841 Telefunken 23835/ 23893 2, selten MB 30,00 | |
145 | Ink Spots Ella Fitzgerald I´m beginning to see the Light / That´s the Way it is BM 03584 Decca (GB) 72746 AA/72747 A1 2- | |
881 | Kardosch Sänger Adieu, es ist zu schön, um wahr zu sein (Film: Abenteuer am Lido) / Einmal hinschaun, einmal herschaun (Film: Hochzeit am Wolfgangsee) = voc: Ernst Harten (Hartung) 416 Rektophon (CSR) 226/ 205 2-, einseitig sichtbarer sternförmiger HR auf S.1, nicht hörbar, selten MB 10,00 | |
650 | Kölner Männer Gesang Verein Innsbruck, ich muß dich lassen / In stiller Nacht A 2149 Telefunken 21713/4 2 | |
666 | Kordt Sisters Den lille röde Mölle (The little old Mill) / Therese (Teresa) D 1056 Odeon (Skandinavien) Kpo 4624 2/ 4625 1 2-, S.1 kl.scr in Rillrichtung, Nadel springt 1x, sonst Top | |
647 | Kordt Sisters I know why and so do you / Fri som en Fugl (Don´t fence me in)= voc: Valdemar Davids X 51119 Polyphon (Skandinavien) 2368/7 HDK 2- MB 20,00 | |
644 | Kordt Sisters My Heart is yours / Kom med dine Flaender (Die skandinavischen Andrews Sisters, sehr gut) 1943 XS 51039 Polyphon (Skandinavien) 2162/1 HDK 2 3+, lscr MB 20,00 | |
646 | Kordt Sisters Noahs Sang / Amapola 1942 XS 50919 Polyphon (Skandinavien) 1852/3 HDK 2 3+, lscr, mini Rspl., selten MB 25,00 | |
126 | Kordt Sisters Saadan er det i Athen / Dans - Dans -Dans (beide mit Orch. Teddy Petersen, 1940) XS 50802 Polyphon (Skandinavien) 1459/60 HDK 2 2-3, lscr, S.1 oberfl.NR, nicht hörbar, selten MB 15,00 | |
668 | Kromer Sextett Mein Heimattal (Wo blühen die Blumen so schön) / Abschiedsgruß (nach einem schwäbischen Volkslied) B 6659 Beka 36754/5 2- | |
1021 | Lucas Trio Kleiner Bär von Berlin / Der alte Kirchturm 48790 Polydor (rot) 3809/10 SN 3+, lscr | |
173 | McGuire Sisters Sincerly / No More 91145 Coral (German) 87134/5 3+, wischer | |
1027 | Melodios Die Ich such in jeder Frau Manina ! / Bei Dir war es immer so schön = Horst Winter 5051 Tempo 1884/ 1669 2- | |
1048 | Melodios Die Kleines Mädel in der Ferne / Hau Ruck, hau ruck, min Seemann 5153 Tempo 1906/7 2 | |
832 | Melody Gents Automaten Tango (Zieh am Automaten was für mich) / Das ist die Liebe der Matrosen GO 10175 Gloria Bi 356/5 3+, lscr MB 30,00 | |
945 | Metropol Vokalisten Goldhaubenmädel, schenk´ ein Wachauerwein ! / Es muß der Rhein sein ! (mit Alle Neune, Horst Hoffmann Orchester) O 31635 Odeon Be 12725/6 3+, S.1 Kratzer auf Label | |
711 | Mills Brothers Paper Doll / I´ll be around O 3464 Brunswick (Indien) 70348 A7 70349 ATI 2 | |
848 | Nachtschwärmer Terzett Mondnacht is / Land Tirol (Der letzte Blick) 302691/2 Odeon Bo 3949/ 3954 3-4, gr.Rillen, ak | |
1085 | Nebe Quartett Almenrausch und Edelweiß / Teure Heimat 1082 A.B.C. Grand Record 13473 / 13556 3+, lscr, ak | |
234 | Odeon Männer Quartett Der Fremdenlegionär / Der Negersklave Berlin, 1928 O 2649 Odeon Be 7440 2/ 7443 2- | |
293 | Odeon Männer Quartett Fahr wohl, du schöner Maientraum / Waldandacht Berlin, 16.05.1928 O 2429 Odeon Be 6685/7 3 2-, wischer | |
294 | Odeon Männer Quartett Fröhliche Zecher Teil 1+2 Berlin, 20.10.1928 O 2702 Odeon Be 7424/ 7425 2 2- | |
295 | Odeon Männer Quartett Muttersegen / Des Kindes Sehnen Berlin, 16.05.1928 O 2433 Odeon Be 6693 3/ 6793 2 2- | |
296 | Odeon Männer Quartett O gönne mir den Frühlingstraum / Sehnsucht nach der Heimat Berlin, 16.05.1928 O 2431 Odeon Be 6689/90 3 2- | |
610 | Parsifal Quartett Das Hummelchen / Das teure Vaterhaus ! 16282 Polyphon (German) 18079/81 L 2, ak, selten | |
836 | Radio Quartett Die letzten Schlager Teil 1+2 (mit Felix Schröder am Flügel) A 2787 Telefunken 23735/6 2-3, lscr, selten MB 30,00 | |
1062 | Revellers Valencia / The blue Room (obwohl die Revellers keine farbigen waren, steht auf dem Etikett : Negergesang) EG 238 Electrola A 35653 / 35666 3-, lscr, kl.scr, needs a clean | |
297 | Schmidt Doppelquartett Felix Heidenröslein / Aus der Jugendzeit 20813 Grammophon 138/ 14? Bh 2- | |
247 | Schuricke Terzett Am Abend auf der Heide (Italienische Esel Serenade) / Rosamunde 17271 Imperial (Gold) KC 27767 2/ 27768 3+, lscr, S.2 mini Rspl, nicht in Musikrillen | |
892 | Schuricke Terzett Marietta / Straßensänger von Neapel Berlin 1938 10940 Grammophon 7881/2 1/2 GR 8 2-, lscr MB 20,00 | |
86 | singenden Kameraden Die Hoch drob´n auf dem Berg / Wir sind zwei gute Kameraden ! O 26446 Odeon Be 12809/ 12810 2 | |
10 | Stargazers The When the Swallows say goodbye / Zambesi F 10696 Decca DRX 21035 1/ 21551 2 3-, lscr, lt.gr.Rillen | |
30 | Starlighters Die Maria from Bahia / Too Fat A 10759 C Telefunken Capitol (German) 35533/4 2-, lscr | |
676 | vier Gitarrensänger Die Holzhackerlied (Die allerlustigsten Leut´ sind Holzhackerleut´) Film: Der verlorene Sohn / Der Tiroler (Ein Tiroler wollte jagen) M 6080 Telefunken 20260/ 20174 2-, lscr | |
1063 | vier Richters Schwarzbraun ist die Haselnuß / Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland 187 Brillant Special 379/ 380 3-, lscr, kl.scr | |
661 | Wiggerskvartetten S/S Wiggers / Kasta Loss DS 780 Columbia (GB) WS 549/50 1 3+, lscr, S.1 oberfl.NR, nicht hörbar, selten MB 10,00 |
Back to top of list To your Order
Boys and Girls - Vocal Ensembles 30cm
2907 | 3 Travellers Bunte Platte / Schlager Reportage O 3689 Odeon xxB 9577 2/ 9580 3+, lscr MB 15,00 | |
2898 | Comedian Harmonists Blume von Hawai - Grosses Potpourri Teil 1+2 (mit Orch. Marek Weber) EH 723 Electrola 2 D 523/4 2 3+, lscr | |
2873 | Kromer Sextett Allerlei Schwäbisches - Potpourri Teil 1+2 P 9358 Parlophon 2 21095/6 2- | |
2692 | Revellers Oh Kay Potpourri / Tip Toes Potpourri L 661 Disque Gbramophone A 37723 / 34614 2-, lscr, selten MB 20,00 | |
2795 | Schuricke Terzett Frauen im Metropol - Potpourri Teil 1+2 (mit Organum Tanz Orchester, Adolf Steimel) O 7936 Odeon xxB 8730/1 2-, mini Rspl.am Rand | |
2825 | Unterhaltungssinfoniker Ein Fest bei Paul Lincke - Potpourri Teil 1+2 MD 603/4 Clangor MD 603/4 3+, lscr, kl.RS, nur am Rand |
Back to top of list To your Order
Klassik - Vocal und Instrumental
291 | Blauert, Richard Largo / Träumerei Berlin, 14.09.1928 (Vibraphone mit Orchester) O 2625 Odeon Be 7249/50 2-, lscr | |
122 | Anders Peter Ach, so fromm / Horch, die Lerche singt im Hain A 2466 Telefunken 22335/ 22485 2- | |
219 | Anders Peter Für dich allein, Lucia / Über die Prärie A 1758 Telefunken 20402/3 2-, lscr | |
368 | Anders Peter Jetzt spielen / Nein, bin Bajazzo nicht mehr beide aus Der Bajazzo, Berlin 1953 62911 DGG 4982 STN/ 4983 STS 2- | |
81 | Bettendorf, Emmy Herbert Ernst Groh Wer uns getraut / Wenn zwei sich lieben B 48120 Parlophon (German) 133329/8 3, lscr | |
415 | Björling Jussi Daß nur für mich dein Herz erbebt / Lodern zum Himmel DA 1701 Electrola OSB 825 V/ OEA 8086 I 2-, lscr, nk | |
564 | Durbin Deanna Libiamo, libiamo ne´lleti calici aus La Traviata / It´s raining Sunbeams aus 100 Men and a Girl 81270 Brunswick (German) DLA 968/ 964 A 2- | |
226 | Friedrich Karl Napolitana (Warum hat jeder Frühling ach nur einen Mai) / Liebste glaub´ an mich 1941 47562 Grammophon 9199/9200 GR 9 3+, lscr, wischer | |
317 | Groh Herbert Ernst Da draußen im duftenden Garten / O Rose von Stambul O 26697 Odeon Be 13603/4 2-, nk | |
276 | Hüsch Gerhard Zueignung / Heimliche Aufforderung = voc: Marcel Wittrisch EG 3056 Electrola OD 2091 1/ 339 II 2-3, lscr, wischer | |
279 | Hüsch, Gerhard Walther Ludwig Im weiten Weltall / Leb´ wohl, mein Blütenreich ! EG 3035 Electrola OD 1961/0 2 2-3, S.2 lscr | |
164 | Hüsch, Gerhard Walther Ludwig Leb´ wohl, mein Blütenreich ! / Im weiten Weltall (beide aus: Madame Butterfly) EG 3035 Electrola OD 1960/1 2 2-, nk | |
273 | Jankuhn Walter Dich hab´ ich geliebt / Du liebst mich, du weißt es nur noch nicht (aus: Hotel Stadt Lemberg) O 11165 Odeon Be 8441/2 2-3, lscr | |
38 | Kirchhoff Walter Winterstürme wichen dem Wonnemond (Walküre von Richard Wagner) / O sag´, wenn ich fahr´ auf schäumenden Wogen ! (Maskenball von Verdi) 13946 Grammophon 13786/7 r 2-,lscr, ak, selten MB 15,00 | |
574 | Meyen, Sabine, Anni Frind Constantin Stellakis, Max Kuttner Querschnitt durch die Operette : Die Geisha Teil 1+2 A 1209 Telefunken 18648/9 2-3, lscr, needs a clean | |
282 | Naumann Karl Behüt´ dich Gott aus Der Trompeter von Säckingen / Hab´ ich nur deine Liebe aus Baccaccio Berlin, 1928 21715 Grammophon 700 BH I/ 708 1/2 BH 2-, lscr | |
491 | Roswaenge, Helge Hedwig von Debitzka Still wie die Nacht / Wo du hingehst Berlin, 1931 24615 Grammophon 3044/ 3013 BH I 2-, wischer | |
383 | Sack Erna Alle Tage ist kein Sonntag / Ja, grün ist die Heide A 11261 Telefunken 36591/2 II 2-, wischer | |
361 | Sack Erna Ciribiribin / Vieni, Vieni A 2468 Telefunken 22851/2 2- | |
366 | Sack Erna Wiegenlied (Mozart) / Wiegenlied (Brahms) A 2257 Telefunken (grau) 22032/3 2-3, lt.wellig, needs a clean, nk | |
475 | Schlusnus Heinrich Agnus dei / Ave Maria (Berlin, 04.01.1951) 62872 DGG 2296/7 KK 2-, wischer | |
277 | Schlusnus Heinrich Ständchen / Heimkehr Berlin, 1936 30030 Grammophon 7519 1/2 / GR 8/ 2932 GN 8 2- | |
278 | Schlusnus Heinrich Traum durch die Dämmerung / Freundliche Vision Berlin, 1930 90167 Grammophon 1468BN III/ 1469 BN 8 2- | |
406 | Schmidt Joseph Ach, so fromm, ach, so traut / Land so wunderbar BA 372 HMV (Austria) BLR 5591 1/ BNR 829 1 2- | |
405 | Schmidt Joseph Launisches Glück / Ja, das alles auf Ehr´ B 48154 Parlophon 133438 3/ 133439 4 3+, lt.gr.Rillen, spielt klar und kraftvoll | |
329 | Schmidt Jospeh Meine Sonne ! / La Paloma Die Originalausgabe auf Ultraphon von 1930 A 614 Ultraphon 15164/5 3-, lscr, lt.gr.Rillen, spielt gut | |
489 | Schock Rudolf Ave Maria / Agnus dei. EG 8158 Electrola ORA 7626/7 1 2- | |
478 | Schock Rudolf Ich liebe dich, nur dich allein / Das Leben ist schön EG 8110 Electrola ORA 7291 2/ 7292 1 2- | |
418 | Tauber Richard Lenz / In meiner Heimat = Am Flügel Mischa Spoliansky O 4907 Odeon Be 5796/ 5861 2 2-3, lscr | |
584 | van Endert Elisabeth Frühlingslied / Still wie die Nacht EG 258 Electrola BW 147 II/ 286 II 2-3, lscr | |
53 | Völker Franz Komm´ in die Gondel / Der Lenz 21040 Grammophon 434/ 435 1/2 bh 2- | |
303 | Völker Franz O Mädchen, mein Mädchen / Sah ein Knab´ ein Röslein stehn beide aus Friedericke Berlin, 1928 21811 Grammophon 805/6 bh IV 3, lscr, kl.scr´s | |
541 | Völker Franz Was die Heimat singt Teil 1+2 Berlin, 1931 24444 Polydor (rot) 2990/1 1/2 BH 1 2-3, lscr, oberfl. NR, nicht hörbar, nk | |
394 | Wittrisch Marcel Der Lenz / Es war einmal EG 1467 Electrola BLR 5016 II/ 5448 I 2-, lscr | |
516 | Wittrisch Marcel Freundlich blick´ ich auf diese und jene / O wie so trügerisch EG 1153 Electrola BLR 4771 1/ 4772 2 2-, wischer | |
483 | Wittrisch Marcel Und es blitzten die Sterne / Wie sich die Bilder gleichen B 1434 Telefunken 19217 III/ 19218 2 2-, wischer |
Back to top of list To your Order
Klassik - Vocal und Instrumental 30cm
2624 | Großes Sinfonie Orchester, Alfred Schmidt Sang und Klang aus dem Osten Teil 1+2 (Fantasie über Werke russischer Meister) MD 1669/70 Clangor MD 1669/70 2- | |
2778 | Taschner, Gerhard (Violine) Romanza Andaluza / Sonate XII (Sonatine) (am Flügel: Gerda Nette - Rothe) O 8766 Odeon XXB 8918 2/ 8919 4 4+, etl.lscr, scr, spielt besser | |
2772 | Anders Peter O Mädchen, mein Mädchen (aus: Friederike) / Von Apfelblüten einen Kranz (aus: Das Land des Lächelns) E 2830 Telefunken 023801/2 2 | |
2748 | Berger, Erna, A.Kern, E.Ruziczka M.Hirzel, K.A.Neumann Hm, hm, hm ! Der Arme kann von Strafe sagen (Zauberflöte) / Nie wird´ ich deine Huld verkennen (Entführung aus dem Serail) Berlin, 1933 35005 Grammophon 689/ 690 1/2 BE 8 2-, lscr | |
