|
|
Instructions, terms of usage, information
Abbreviations for Orchestra:
Boys and Girls - Vocal Ensembles
Klassik - Vocal und Instrumental
Fünfziger Jahre - Rock´n´Roll - National - International
Jazz - Amerika, England und Eurojazz
Kleinkunst / Blues - International
Werbeplatten, Kuriosa, Rezitation, Judeika, Bildplatten, etc.
Liste der Titel / Title list
869 | Elskamp Brothers Straßenbahn-Idyll Der Herr Dinges / Nanu, du machst heut´ so auf Liebe (F+) = Detlev Lais + Fritz Schulz-Reichel 1102 Amiga AM 502a47/ 503 Ia47 3-, lscr, lt.oberfl.Abrieb | |
855 | Friedländer Margot Vaya con dios (Perlfischerlied) / Nur ein Kuß (beide mit Orch. Gerd Natschinski) 150273 Amiga 11048/9 2-, lscr | |
1221 | Reimann Kurt Caprifischer (mit Orch.Gerhard Winkler) / Purqué (T = Vittorio del Monte) 1101 Amiga AM 501 1a47 R 582 1/47 /AM 504 1a/47 2-, lscr | |
6 | Seegers, Rosl Karl Heinz Stracke Schwarzwaldmädel Teil 1+2 (Potpourri) 30/317 Eterna AM 1387/8 u 3+, lscr | |
346 | Torriani Vico Liebeswalzer / Tausend Mandolinen 150590 Amiga 11317/8 E 3+, wischer, S.2 lscr | |
232 | del Monte, Vittorio Purqué (T) / Capri Fischer (+=Kurt Reimann) = Orchester Gerhard Winkler 1101 Amiga AM 504 1 a/ 501 a / 47 3, lscr, S.2 lt.oberfl.Abrieb | |
861 | del Monto, Vittorio Ein Tag im Herbst (T) / Wenn abends die Heide träumt (T+) = Ernst Zebe Orchester 1200 Amiga AM 504 b47/ 1139 I 3, wischer, needs a clean | |
865 | Dobschinski, Walter Angelina (F+) / Bananas (F+) beide voc: Ilja Glusgal lt.Lange, Berlin ca. November 1947 1142 Amiga AM 1003/6 3, lscr | |
203 | Dobschinski, Walter Angelina (F+) / Bananas (F+) beide voc: Ilja Glusgal, lt.Lange, Berlin ca. November 1947 1142 Amiga AM 1003/6 3, lscr, lt.oberfl.Abrieb | |
1219 | Dobschinski, Walter Ay, Ay, Ay (Film: Mädchen im Rampenlicht)(Ru+=Rita Paul) / Star Dust (SF) lt.Lange, Berlin Februar 1947 1112 Amiga AM 522 2/47 / 523 1/47 2-, lscr, S.2 mini Rspl.am Rand | |
312 | Dobschinski, Walter Berlin Expreß (F) Eisenbahn Nummer, lt.Lange, BerlinAugust 1948 / Bongo, Bongo (F+=Ilja Glusgal) 1157 Amiga AM 1062/ 1068 I 3, lscr, needs a clean MB 20,00 | |
864 | Dobschinski, Walter Ramona (W+) / Tico Tico (Ru) 1133 Amiga AM 562 II/ 565 u 3, lscr | |
845 | Henkels, Kurt Drehorgel-Dixie (+=4 Sunnies+Cornel Trio) / Oh, Jommy Joe (+=Horst Winter) 150133 Amiga 11212/ 11218 3+ | |
862 | Henkels, Kurt Hepcie Hop (F) lt.Lange, Berlin ca. März 1952 / Ausgerechnet Du (F+) 50/53 Amiga AM 1537/ 1540 3, wischer MB 15,00 | |
871 | Henkels, Kurt Mein Rhythmus (F) lt.Lange, Berlin 02.09.1954 / Bella Bimba (+=Brigitte Rabald) 50/98 Amiga AM 1823/4 B 2- MB 18,00 | |
853 | Henkels, Kurt Nicolo, Nicolo, Nicolino (F+=Cornel Trio) / Rumba-Anna 50/97 Amiga AM 1825/6 2-, wischer | |
873 | Henkels, Kurt Stell dir vor, die Ehe ist ´ne Autofahrt (F+) / Die Mädchen mit dem treuen Blick (F+) 50/106 Amiga AM 1915/6 4, etl.lscr, kl.scr's, spielt besser | |
866 | Henkels, Kurt Was ist denn schon dabei (F+=Ilja Glusgal) / Schnürlregen (SF+=Ursula Maury) = Orch. Walter Dobschinski 1204 Amiga AM 1165u/ 1158 3 | |
860 | Henkels, Kurt Wissen Sie warum ? (F) / Wenn du wüßtest, ach, wie ich dich liebe (Po+=Irma Baltuttis und Hanns Petersen) 50/55 Amiga AM 1542/3 2- | |
309 | Kudritzki, Horst Broadway Rhythmus (F) / Ciu, Ciu, Ciu (S+= Orchester Walter Dobschinski) 1148 Amiga 1001/ 1028 I 3, lscr, lt.oberfl.Abrieb, needs a clean | |
101 | Kudritzki, Horst Chattanooga Choo Choo Teil 1+2 (F+=Peter Rebhuhn und Bully Buhlan) Seite 1 mit dem seltenen Take 1 1109 Amiga AM 517 1/ 519 2-, lscr, needs a clean MB 15,00 | |
1232 | Kudritzki, Horst Five minutes more (F+=Gloria Astor) / Swing Promenade (F) 1123 Amiga AM 532 / 535 1 3+, lscr MB 15,00 | |
868 | Kudritzki, Horst Jimmy Lunceford (F) / Sicilia 1107 Amiga AM 513/4 47 3-, lscr | |
230 | Kudritzki, Horst Jimmy Lunceford (F) / Sicilia (OS) 1107 Amiga AM 514/3 /47 3+, lscr | |
1224 | Kudritzki, Horst Skyliner (F) / Nobody's Sweetheart (F) 1105 Amiga AM 506 1/ 510 /47 2- | |
863 | Kudritzki, Horst Swing it, Mr. Kreutzer (F) / Ich mach´ Musik (F+=Bully Buhlan) 1106 Amiga AM 508/9 47 4+, lscr, lt.gr.Rillen | |
858 | Matschat, Alfred Liebste (T+=Bernd Golonsky) / Flornetinische Nächte (T) 1336 Amiga AM 1431/3 u 3-, lscr, needs a clean | |
867 | Matschat, Alfred Schwarzer Gondoliere (T+=Werner Stüvecke) / Annabella (T) 1337 Amiga AM 1430 Iu/ 1432 Iu 2- | |
852 | Natschinski, Gerd Dong-dingeldang-dingeldong (F+=Ilse Hass,Bergols) / Weißer Holunder (W+Issy Pat, Telestars) = Willi Stanke 150288 Amiga 11196/7 2- | |
851 | Natschinski, Gerd Ich ruf´ vom Berg, halli hallo… (W+=Amigos) / Das Alphorn (W+=Geschwister Hofmann) = Orchester Rudi Knabl 150587 Amiga 11303/2 2- | |
847 | Stanke, Willi Spiegel-Song(Spieglein an der Wand)(F+) / Sieben einsame Tage (+)beide voc: Ursula Maury mit Metropol Vokalisten 50/485 Amiga AM 1955/6 3+, lscr | |
229 | Winter, Horst Barcelona(F) / Carrioca 1028 Amiga 1948/9 3+ |
Back to top of list To your Order
Boys and Girls - Vocal Ensembles
1001 | 3 Travellers Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bitteschön ! (I've got a lovely bunch of Cocoanuts) / Senora O 28140 Odeon Be 14346/7 1 2, selten MB 10,00 | |
1256 | 3 Travellers Fliege mit mir in die Heimat (Forever and ever) / In Hamburg liegt ein Segelschiff im Hafen (Dorothee) O 26847 Odeon Be 13852/1 1 2-, wischer, nk-Label, selten MB 15,00 | |
11 | 3 Travellers Tina Marie Parodie (Swing) / Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht (Foxtrot) 150564 Amiga 11229 2/ 11230 3-, lscr, wischer | |
954 | 3 Travellers Die Travellers-Illustrierte / 08/15 Cocktail HS 71417 Bild-Sonderlabel 55621/2 1 2-, lscr, wischer MB 15,00 | |
615 | 3 Travellers Heimweh nach Berlin / Nach Regen scheint Sonne… O 26807 Odeon Be 13740/1 3+, lscr, nk | |
198 | 3 Travellers There´s yes, yes, in your eyes (F+) / Surrender Dear (SF) O 26886 Odeon Be 13957/8 1 3, lscr, S.1 Rspl bis 1.Musikrille anfängt, spielt klickend drüber, nk, needs a clean | |
1032 | 4 lustigen Jungens Rund um die Reeperbahn - Potpourri Teil 1+2 1556 Kristall KC 27468/9 3+, lscr | |
60 | 4 lustigen Jungens Erich Schneidewind Funkerlied (Alle aufgepaßt) / Ich geh' auf große Fahrt, Marie ! 3820 Kristall KC 28597/9 2- MB 30,00 | |
1012 | 4 Melodie Sänger Liebe ist ein Geheimnis (T+) / Alles für Dich ! (SF+) beide mit Orch. Horst von der Plaat O 25238 Odeon Be 10757/8 3-, lscr, S.1 1x scr, dezent hörbar, lt.oberfl.Abrieb | |
20 | 5 Gloria Gesangs Gitarristen Schwalbenlied (Mutterl unterm Dach ist ein Nesterl gebaut)Film: Das Hermännche / Weißt du Muatterl, was i träumt hab ? GO 27428 Gloria Bi 2903/4 3+, S.2 1x lscr | |
1267 | 5 Songs Flüstern in der Nacht / Schmetterlings Hochzeit (The Wedding of the Garden Insects) A 1071 Telefunken 18234/6 3-, etl.lscr, Selten MB 30,00 | |
487 | 5 Songs Eric Helgar Mit meiner Zieh-Zieh-Zieh-Harmonika (M+) / Droben auf der Alm, da gibt es keine Sünd ! (F+) voc nur Eric Helgar (beide mit Orch. Hans Schindler) A 1112 Telefunken 18368/ 18375 3-, lt.gr. Rillen, lscr, S.1 besser MB 15,00 | |
226 | 6 frohen Sänger Gib acht auf den Jahrgang (Trinkst du mal Wein vom Rhein) / Husch, husch, ins Körbchen ! M 6420 Telefunken 22439/40 3. lscr, wischer | |
1280 | Andrews Sisters Oh ! Ma-Ma (The Butcher Boy) / It's easier said than done 02610 Brunswick (GB) 63912 C / 63315 A 3, lscr | |
1264 | Andrews Sisters The Wedding of Lilli Marlene / The Windmill Song BM 04259 Decca W 75075/7 T1A 2-, lscr | |
21 | Andrews Sisters Bing Crosby Is you is, or is you ain´t (Ma Baby?)aus: Follow the Boys) / Long ago (and Far away)aus: Cover Girl = nur Crosby 03539 Brunswick (GB) L 3450 A/ 3409 AA 3+, lscr | |
93 | Belcantos Wenn vom Himmelszelt ein kleines Sternlein fällt (T+= Belcantos) / Beim roten Wein (T+=Refrain) beide mit Orch.Adalbert Lutter M 6213 Telefunken 21008/9 4+, etl.lscr, oberfl.Abrieb, braunes Schellack, needs a clean | |
1368 | Blue Boys Huset I Canada (Casetta in Canada) / Vi ma ha' Kaerlighed (Someone to Love) mit Orch. Jörn Grauengard DK 1431 Odeon (DK) Kpo 5369/70 2- MB 10,00 | |
1367 | Blue Boys Nar de gyldne Stjerner Taendes (In the Chapel in the Moonlight) / Min Mundharmonika (Film: Vores lille by) mit Orch. Jörn Grauengard DK 1326 Odeon (DK) Kpo 5160/59 1A 3, lscr | |
1262 | Boswell Sisters Don't let your Love go wrong / Why don't you practice what you preach A 9616 Brunswick (F) B 15357/8 A 3-, lscr | |
1272 | Boswell Sisters The Gold Diggers' Song (We're in the Money) aus: Gold Diggers of 1933 / It's Sunday down in Caroline (beide mit Dorsey Brothers' Orchestra) 01556 Brunswick (GB) B 13450/1 A 3-, lscr, needs a clean | |
936 | Boswell Sisters Wha'd ja do to me ? / When I take my Sugar to Tea 1931 A 9066 Brunswick 6083 A/B 3 | |
1413 | Comedian Harmonists Auf Wiedersehen, my Dear / Heute Nacht oder nie (Film: Das Lied einer Nacht) EG 2606 HMV (GB) OD 1082/1 1 2-, lt.Schmauder** MB 40,00 | |
1407 | Comedian Harmonists Avoir un bon Copain (Ein Freund, ein guter Freund) / Tout est permis quand on Rêve (Liebling, mein Herz lässt dich grüßen) französische Ausgabe, deutsch gesungen K 6055 Disque Gramophone BDR 8945/6 2 3-, etl.lscr, lt.Schmauder ist die franz. Ausgabe nicht in Seltenheitsliste vorhanden MB 40,00 | |
1416 | Comedian Harmonists Das ist die Liebe der Matrosen / Wenn der Wind weht über das Meer (beide a.d.FILM: Bomben auf Monte Carlo) EG 2382 Electrola OD 489 2/ 490 1 2-, lscr, lt.Schmauder**, beidseitig auf Label geprägt Unverkäuflich MB 30,00 | |
1418 | Comedian Harmonists Fandango Espagnol (Mein lieber Schatz, bist du aus Spanien) / Tarantella Sincera K 6528 Disque Gramophone OD 545 1/ 666 1 3+, lt.wellig, lt.Schmauder ist diese franz.Ausgabe nicht in der Seltenheitsliste erfasst MB 25,00 | |
1417 | Comedian Harmonists Guten Tag, gnädige Frau / Heut Nacht hab' ich geträumt von dir EG 2127 Electrola BD 9214/5 2 3+, lscr, lt.Schmauder*** MB 70,00 | |
1216 | Comedian Harmonists Hallo, was machst du heut´, Daisy ! / Ich hab dich lieb, braune Madonna EG 2435 Electrola OD 607 1/ 608 2 3, lscr, S.1 lt.oberfl.Abrieb MB 30,00 | |
1410 | Comedian Harmonists Heute Nacht oder nie (Film: Das Lied einer Nacht) / Auf Wiedersehen, my Dear EG 2606 Electrola OD 1081/2 1 2-, lt.Schmauder** MB 40,00 | |
1405 | Comedian Harmonists Holzhackerlied / Tante bleib' hier EG 3273 Electrola ORA 360 1/ 361 2 3+, lscr, lt.Schmauder**** MB 90,00 | |
1412 | Comedian Harmonists Jetzt trinken wir noch eins / Die Dorfmusik K 6879 Disque Gramophone OD 1427 2/ 1428 1 2-, lt.Schmauder keine Angaben über den Seltenheitswert für die franz.Ausgabe MB 40,00 | |
1419 | Comedian Harmonists Komm im Traum / Das alte Spinnrad EG 3047 Electrola OD 2078 3/ 2079 1 3-, lscr, S.1 scr über ca.18 Rillen, dezent hörbar, lt.Schmauder*** MB 40,00 | |
1411 | Comedian Harmonists La Route du Bonheur / Voila l'Travail (beide a.d.Film: La Vainquer) K 6586 Disque Gramophone OD 940 1/ 941 2 3+, lscr, lt.Schmauder**** MB 80,00 | |
1213 | Comedian Harmonists Les Gars de la Marine / Quand la Brise Vagabonde K 6375 Disque Gramophone OD 504 I/ 505 II 3+, lscr, S.2 mini lam.HR, nur am Rand | |
1408 | Comedian Harmonists Marie Marie / Hof Serenade K 6246 Disque Gramophone OD 86/7 2 3-, je Seite 3 lam,HR's die nicht stören, Rspl.S.2 nur am Rand, lt.Schmauder wird die franz.Ausgabe nicht aufgeführt im Seltenheitswert MB 20,00 | |
1402 | Comedian Harmonists Toselli Serenade / Legende d'amour (lt.Label: genannt Die Deutschen Revellers) O 11296 Odeon Be 7715/6 2-, kl.lscr, S.1 am Start, lt.Schmauder *** MB 60,00 | |
1421 | Comedian Harmonists Veronique le Printemps est la / Tout le Jour, toute la Nuit (Night and Day) beide Titel französisch gesungen K 7113 Disque Gramophone OPG 1144 1/ OD 1688 1 2, lt.Schmauder*** MB 70,00 | |
1420 | Comedian Harmonists Wie wär's mit Lissabon (Film: Seine beste Erfindung) / In der Bar zum Krokodil = lt.Schmauder 5 Sterne, dies ist jedoch beim Krokodil der seltene Take 3, was die Platte dann noch seltener macht. EG 3117 Electrola ORA 35/6 3 3, etl.lscr, Rarität MB 300,00 | |
981 | Comedian Harmonists Bootz, Erwin Kalman-Melodien / Lehar-Melodien (Pianist der Comedian Harmonists !!) 09.03.1951 PH 4102 Philips HA 3250/1 3-, lscr, int.sternförmiger HR, nicht hörbar | |
1060 | Comedian Harmonists Bootz, Erwin mit Frank Fux Schattenspiele (F) / Was eine Frau im Frühling träumt(aus: Marietta)(F) (Pianist der Comedian Harmonists) A 10339 Telefunken 25888/9 2- MB 30,00 | |
1414 | Comedian Harmonists Exil Gruppe D' Ajaccio a Bonifacio (Barcarolle Corse) / Il pleut sur la Route (beide franz.gesungen) dies sind die Aufnahmen vom 12.12.1935 in Paris K 7602 Disque Gramophone OLA 712/3 2 3+, S.1 lam.HR, nur einseitig sichtbar, nicht hörbar, lt.Schmauder ***** MB 30,00 | |
1415 | Comedian Harmonists Exil Gruppe D'Ajaccio a Bonifacio (Barcarolle Corse) / Il pleut sur la Route (beide in franz.gesungen) dies sind die wesentlich seltenere Aufnahmen vom 07.04.1936 in Paris unterschiedliche Matrizen, gleiche Bestell Nummer K 7602 Disque Gramophone OLA 1023/4 1 3, lam.HR, von Rand bis Auslaufrille, nur auf S.1 am Anfang dezent hörbar, lt.Schmauder***** MB 60,00 | |
1403 | Comedian Harmonists Joséphine Baker Sous le Ciel d'Afrique (Film: Princesse Tam-Tam) / Espabilate (aus: La Virgin Morena) DF 1814 Columbia (GB) CL 5462/3 1 2-, lscr, lt.Schmauder **** MB 400,00 | |
1406 | Comedian Harmonists Meistersextett Der Onkel Doktor hat gesagt / Lachfoxtrot EG 6590 Electrola ORA 3446/7 3 2-, mini Rspl.S.2 am Rand, lt.Schmauder***** MB 120,00 | |
1409 | Comedian Harmonists Meistersextett Ich sing' mein Lied heut' nur für dich / Drunt' in der Lobau EG 3768 Electrola ORA 1524 5/ 1525 4 3-, etl.kl.scr's S.2, nk, lt.Schmauder*** MB 25,00 | |
1404 | Comedian Harmonists Meistersextett Tausend Mal war ich im Traum bei dir (Film: Amphitryon) / Drüben in der Heimat EG 3417 Electrola ORA 661 5/ 662 4 2-, lscr, lt.Schmauder*** MB 70,00 | |
364 | Compagnons de la Chanson Les Mes jeunes Annees (von Charles Trenet) / Mon Bateau (die Compagnons begleiteten auch Edith Piaf bei dem Titel Les trois Cloches) BR 131 Columbia (F) CL 8649/50 1 2-, mini Rspl nur am Rand | |
611 | Compagnons de la Chanson Les Mes jeunes Années / Mon Bateau BF 131 Columbia (F) CL 8649/50 1 2- | |
1168 | Cornel Trio Spiel mir eine alte Melodie / Hoffnungslos EG 7739 Electrola ORA 6920/1 1 2, selten MB 15,00 | |
901 | Dinning Sisters San Antonio Rose / Buttons and Bows C 80041 Telefunken Capitol (German 963 / 2913 2D5 7 3-, etl.lscr, S.2 mini Rspl.am Rand, Label S.2 blass | |
557 | Drei Katakomben Jungens Alice im Wunderland (F+) / Der alte Cowboy (SF+) mit Orch. Fritz Domina 3468 Kristall C 6703/4 3, lscr, needs a clean | |
98 | Drei Ruhlands Ein Blumenstrauss aus Nizza (Film: Blumen aus Nizza) / Sag mir beim Abschied leise Servus ! (Film: Burgtheater) beide mit Orch. Walter Raatzke 477 Tempo 990/1 2-, lscr | |
1257 | Duo Ja Tyrolerflirt / Alpjägarens Längtan (mit Arena Orchester) schwedisches Gesangsduo A 255477 Odeon (S) Sto 6207/6 1 2 MB 15,00 | |
771 | Four Knights Walkin´ and whistlin´Blues / Who am I ? C 80146 Capitol (German) CAP 7656/7 I 3+, lscr, wischer | |
772 | Four Lads Istanbul / I should told you long ago B 21129 H Philips (German) AA 21129 1H2 /2H6 3, lscr, wischer | |
986 | Gebrüder Wolf Dat Paddelboot / Mieze, dreih di rum (mit Orch.Bernard Etté) 9023 Kristall C 492 1/ 493 4, lscr, lt.gr.Rillen, spielt besser | |
1076 | Geschwister Buchberger Almenrausch und Edelweiss / Wie schön sein die Diandl bei uns in Tirol EG 6090 Electrola OVH 199 2/ 201 1 2 | |
1066 | Geschwister Buchberger Lustig und kreuzfidel - Potpourri Teil 1+2 BA 627 HMV (Austria) OVH 206/7 2 2-, lscr, S.2 NR auf Label | |
572 | Geschwister Schmid Das Jodeln in den Bergen (Good Morning, Mr. Echo) / Mädel, wenn es Nacht wird... 9129 V Austroton (German) 5036/7 4-, etl.kl.lscr, scr's, lt.oberfl.Abrieb, spielt besser | |
603 | Geschwister Schmid Die Fischerin vom Bodensee / Auf der Alm in Tirol 59032 Austroton (German) 4630/3 2-, wischer | |
541 | Geschwister Schmid Im weissen, weissen Schnee / Margritli F 43281 Decca D 3177 I7 3178 3, lscr | |
740 | Geschwister Schmid Ro-Ro-Robinson / Süße kleine Lotosblume = Sunshine und Golgowsky Quartett F 43853 Decca MRB 2461/ 2459 X 3-, lscr | |
256 | Geschwister Schmid Swing, das isch Musik für d´Bei (flott, geht ins Bein) / Mir zwei underm Raegeschirm (2 tolle swingende Aufnahmen mit Orch. Walter Baumgartner) 4345 Elite Special (CH) 2852 2/ 2855 4+, etl.lscr, spielt besser | |
16 | Geschwister Schrögmeier Georg Freundorfer Die Stöckerlschuh / Mei Glück is a Hütterl (beide mit Jodel) M 6618 Telefunken 24061/0 2 | |
1366 | Geschwister Valtonen als Harmony Sisters Bla Hav (La Mer von Charles Trenet) / Nära Dig (Near you) beide mit Orch. Sven Arefeldt A 4049 Telefunken Cupol (Skandinavien) 968 c/ 969 a 2-, nicht in D veröffentlicht MB 15,00 | |
1369 | Geschwister Valtonen als Harmony Sisters Nu är den Stund (Now is the Hour) mit Orch. Sven Arefeldt / Tva sma Händer = voc: Sylvan Beré, Torsten Hising mit Orch. Willard Ringstrand A 15011 Telefunken Cupol (Skandinavien) 1087 A/ 875 B 3+, in D unveröffentlicht MB 10,00 | |
284 | Girard, Marcel Cizeron Les Gars de la Marine (Das ist die Liebe der Matrosen) / Une Nuit a Monte Carlo (Eine Nacht in Monte Carlo) beide a.d.Film: Le Capitaine Craddock (Bomben auf Monte Carlo) 5292 Cristal (F) CP 518 1/ 519 3-, etl.lscr | |
190 | Heyn Quartett Die alte Heimat / Drüben in der Heimat (aus: Glückliche Reise) 5012 Tempo 1556/7 3, lscr, lt.oberfl.Abrieb | |
701 | Heyn Quartett Ja, die Lisbeth / Ach es liebten sich zwei in der Rosenzeit (Film: Zwei Welten) 5107 Tempo 1774/6 3, lscr | |
29 | Heyn Quartett Lili Marleen / Ein Schifflein sah ich fahren = voc: Tempo Gesangsquartett 5071 Tempo 1711/ 940 3-, lscr, lt.gr.Rillen+oberfl. Abrieb | |
1008 | Humoresk Melodios Tanz´, du kleiner Bär (F+) / Das Liesel vom Bayrischen Wald (F+) beide voc lt.Label: Refrainquartett, mit Orch. Adalbert Lutter M 6382 Telefunken 22159/60 2-, lscr, braunes Schellack, selten MB 30,00 | |
1274 | Ink Spots Everyone is saying Hello again / To each his own (gleichn.Film) BM 03757 Decca W 73390 T2A/ L 4226 A 2-, S.1 1x oberfl.lscr | |
1273 | Ink Spots Street of Dreams / Someday I'll meet you again (aus: Passage to Marseilles) BM 03524 Decca 71233/71620 A 2- | |
1277 | Kordt Sisters Den lille röde Mölle (The little old Mill) / Therese (Teresa) D 1056 Odeon (Skandinavien) Kpo 4624 2/ 4625 1 2-, lscr | |
1260 | Kordt Sisters I en Robad til Kina (On a Slow Boat to China) / Du si ' r elskling til dem alle (You call everybody Darling) die dänischen Andrews Sisters D 1086 Odeon Kpo 4673/4 1 3+, wischer | |
1283 | Kordt Sisters I know why and so do you / Fri som en Fugl (Don't fence me in) = voc: Valdemar Davids, beide Foxtrots mit Orch. Teddy Petersen X 51119 Polyphon 2368/7 HDK 2-, S.1 Sticker auf Label MB 15,00 | |
1314 | Korst Sisters Some of these Days / Night and Day (Skandinavien 1942) XS 50809 Polyphon 1493/4 HDK 2 3, lscr MB 15,00 | |
708 | Leipziger Kristallpalast Sänger Der Schützenauszug in Hinterbummelsdorf / Seiferts Oskar auf der Leipziger Messe 14117 Grammophon 1826/7 bb 3, S.1 1x scr, dezent hörbar, ak | |
1317 | Manhattan Quartett New York Näher, mein Gott, zu dir (Nearer my God to thee) Das letzte Lied das gesungen bzw.gespielt wurde auf der Titanic, bevor sie unter ging) / Über den Sternen (Eintracht und Liebe) beide in deutsch gesungen DW 4005 Columbia (German) C108630/29 3 2, selten MB 10,00 | |
608 | Melodios Schwalbenlied (Mutterl, unterm Dach ist ein Nesterl gebaut) / Unter dem Sternenzelt 5150 Tempo 1882 1/ 1908 2-, lscr | |
982 | Metropol Vokalisten Zum 5 Uhr Tee - Schlagerpotpourri Teil 1+2 (mit Orch.Otto Dobrindt) O 31596 Odeon Be 12502/3 3, lscr, lt.oberfl.Abrieb | |
736 | Metropol Vokalisten Der alte Seemann kann nachts nicht schlafen / Pack´ die Badehose ein O 28119 Odeon Be 14363/2 1 3-, lscr, lt.gr.Rillen, Lbl.blass | |
846 | Metropol Vokalisten Wer Sorgen hat, hat auch Likör / Das ist der Frühling von Berlin = voc: Erwin Hartung 50/317 Amiga AM 1361u/ 1357 Iu 2- | |
1265 | Mills Brothers Sixty Seconds got together / Some of these days A 82028 Brunswick 64324 A/ 38637 A 3+, lscr, kl.Rspl.am Rand | |
1186 | Nebe Quartett Muttersegen / Das Bergmannskind V 2 24194/3 Concert Record Gramophone 2188/ 91 ab 3, lscr, ak | |
1226 | Nikitin W. Kalinka / Im schönsten Wiesengrunde (mit Alexandrow Ensemble) 5015 Eterna ET 2155/SP 318 3+, lscr | |
704 | Original Glorias Wir gehen so leicht am großen Glück vorbei / Laß mich heut´ abend nicht allein EG 7206 Electrola ORA 5185/7 2 2-, wischer | |
1128 | Peheiros Mein Schatz ist eine Jungfrau / Der kleine Jodelpfeifer (The Yodeling Whistler) PH 4120 Philips HA 3290/1 2-, wischer | |
1254 | Peter Sisters Basin Street Blues / 's Wonderful P 19097 H Philips AA 19097 1H2/ 2H1 3+ MB 20,00 | |
700 | Pills, Jacques Georges Tabet Doudloudou (sehr flott mit teilw. genialem Scat Gesang, singen abwechselnd Deutsch, Englisch und französisch) / Sentimentale (Foxtrot mit Kabarettistischen Einlagen) tolle franz. Kleinkunstplatte DF 956 Columbia (F) L 3799/ 3800 1 3+, lscr, S.2 ein Hauch von NR, nicht hörbar, selten und gut MB 20,00 | |
367 | Revelers Where is my Rose of Waikiki ? / Don´t wait too long EG 176 Electrola A 34300/60 3+, lscr, S.2 mini ND klickt ca.2x | |
376 | Revelers Yankee Rose / So blue EG 561 Electrola A 38173 / 38409 3+, lscr | |
1235 | Revelers als Merrymakers Blues Skies / Mine 1927 A 433 Brunswick (German) 3441 A/B 3+, lscr MB 15,00 | |
1270 | Revellers Oh ! Miss Hannah ! / Collegiate K 3273 Disque Gramophone A 33281/73 2-, lscr, ak | |
1135 | Starlets Leopold / Ja, ja, die Frauen F 43647 Decca D 6136/ 7 II 3+, lscr | |
818 | Teddies Wir waren drei Kameraden / Weißt du, wie schön das ist (Film: Das Glück liegt auf der Straße) 50445 Polydor (orange) 7544 H II/ 7545 H 3+, lscr, wischer | |
72 | Tempo Gesangs Quartett Addio Venezia (T+) / Straßensänger von Neapel (T+) beide mit Orch.Walter Raatzke 599 Tempo 1239/40 3, needs a clean | |
62 | Tempo Terzett Auf der Heide blühn die letzten Rosen (+) Orch.Raatzke, Walter / Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde (+unbekannt) = Eugen Jahn 742 Tempo 1120/ 363 3+, kaum sichtbarer HR, nicht hörbar 2,5cm | |
1194 | Texas Duo Ein kleines Cowboy Girl aus Texas / Das Lied von der Ranch SH 27022 Decca (Bildlabel)(F) BSWS 25/ 28 4, etl.lscr, spielt besser | |
803 | vier Casanovas Samba ist so einfach / Das gibt´s nur in Berlin 7001 Metrophon M 0034 II/ 0041 3+, mini Rspl.am Rand S.2 | |
1016 | Vier Nachrichter Commerzieller Tango / Song von den brennenden Zeitfragen A 1136 Telefunken 18391/ 18392 1 3, lscr | |
1196 | Vier Richter´s Gesangs Gitarristen Der Wilddieb / Der Fremdenlegionär 7031 Kristall C 6247 1/ 6256 1 3, lscr | |
976 | vier Richters Es wollt' ein Mann in seine Heimat reisen / Weißt du Mutterl, was ich träumt hab' ? 399 Tempo 643/2 3, lscr | |
950 | vier Richters Morgen muß ich fort von hier / Alle Tage ist kein Sonntag 394 Tempo 727/640 3, lscr | |
1009 | vier Richters Wie glänzet der Frühling so licht durch den Hain / Wer das Scheiden hat erfunden 6137 Kristall C 6512/3 1 2-, lscr | |
412 | vier Richters Gruß an´s Oberinntal / Bayrisch Zell 291 Tempo 482/4 3-, lscr, S.1 oberfl.Abrieb |
Back to top of list To your Order
Klassik - Vocal und Instrumental
889 | Eweler, Grete Serenade / Träumerei (Violine mit Kammerorchester) 4 2486 Homocord H 19745/ 19747 2-, S.2 ein Hauch von lscr | |
1207 | Goldis, M.L. (Professor, Viola d'Amour)) Ave Maria (Bach/Gounod) / Träumerei (Schumann) Berlin, 1929 22681 Grammophon 2190 1/2 / 2191 BR 2 3, lscr | |
565 | Hanke, Carola (Cello) Du bist die Ruh´/ Träumerei EG 1292 Electrola 5159/60 I 3, lscr, S.2 oberfl. NR, nicht hörbar | |
890 | Hausberger, Wiener Salonkapelle Das Dreimäderlhaus - Potpourri Teil 1+2 4 2983 I/II Homocord HC 402 1D/ HC 425 1 2-, wischer | |
892 | Holst, Henry (Violine) Zigeunerweisen Op.20 Teil 1+2 (Pablo de Sarasate) M 9241/2 Clangor 9241/2 2- | |
1180 | Ladscheck, Max (Violine) Liebesgruß (Edward Elgar) / Csardas (Monti) Berlin, 1934 10239 Polydor (grün) German 6001/2 GD 8 2-, kl.lscr | |
