|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructions, terms of usage, information
Abbreviations for Orchestra:
Klassik - Vocal und Instrumental
Fünfziger Jahre - Rock´n´Roll - National - International
Jazz - Amerika, England und Eurojazz
Kleinkunst / Blues - International
SWING - Label nummerisch sortiert
Werbeplatten, Kuriosa, Rezitation, Judeika, Bildplatten, etc.
Liste der Titel / Title list
| 1054 | 3 Travellers Deine Klingel ist kaputt, huh-huh / An der Waterkant, an der See O 26883 Odeon Be 13985 1/ 13951 1 2-, lscr, S.1 mini Rspl.am Rand, Label leicht blass | |
| 1555 | 5 de la Chanson 250801 Odeon (F) Ki 7007/ 8 2 2-, S.2 kl.open pimles, toll und sehr selten, siehe YouTube MB 150,00 | |
| 1602 | Abels An der schönen, blauen Donau Teil 1+2, Berlin 1930 23343 Grammophon 2354/ 5 1/2 BH 3 3+, oberfl.lscr, S.2 kl.scr klickt 3-4x, one tiny open Pimple, klickt 2-3x, nicht so häufig MB 20,00 | |
| 1592 | Andrews Sisters Let a smile be your Umbrella (on a rainy Day) / More Beer ! BM 04046 Decca (GB) WL 4641/ 4847 3 | |
| 644 | Andrews Sisters Oooooo Oh Boom ! / Tu li Tulip Time 81638 / 81952 Brunswick (HU) 63317 A/ 64350 A 2- MB 10,00 | |
| 1595 | Andrews Sisters The Coffee Song / A rainy Night in Rio (aus: The Time, the Place and the Girl) 03789 Brunswick (GB) W 73700 T 2 A / W 73701 T 4 A 3+, oberfl.lscr | |
| 1589 | Andrews Sisters You don't know how much you can suffer / Rock, Rock, Rock-a-bye, Baby 02811 Brunswick (GB) 65326 BB / 65327 A 3+ | |
| 1590 | Blue Boys Huset I Canada (Casetta in Canada) / Vi mä ha' Kaerlighed (Someone to Love) Dänische Gesangsgruppe 50er Jahre, siehe YouTube DK 1431 Odeon (DK) Kpo 5369/ 70 2-, in D unveröffentlicht | |
| 1591 | Blue Boys När de gyldne Stjerner Taendes (In the Chapel in the Moonlight) / Min Mundharmonika (Film: Vores lille by) siehe YouTube DK 1326 Odeon (DK) Kpo 5160/ 59 1 2-, oberfl.lscr, in D unveröffentlicht MB 15,00 | |
| 1587 | Boswell Sisters Rock and Roll / If I had a Million Dollars (beide a.D.Film: Transatlantic Merry go round) 1934 500494 Brunswick (F) LA 221/2 A 3, S.2 NR denzent hörbar | |
| 1619 | Comedian Harmonists Exilgruppe Ninna-Nanna a Liana / Ti voglio bene (lt.Schmauder : *****) nur 371 verkaufte Exemplare, dies ist die zweit seltenste Platte der Exil-Formation, in italienisch gesungen X 4964 HMV (GB) OLA 1796 1/ 1829 1 2-, oberflächliche lscr, Mega Rarität MB 500,00 | |
| 1616 | Comedian Harmonists Meistersextett Ich sing' mein Lied heut' nur für Dich / Drunt' in der Lobau (lt.Schmauder: ***) EG 3768 Electrola ORA 1524 5/ 1525 4 3-, oberflächliche lscr, needs a clean, nk MB 20,00 | |
| 1617 | Comedian Harmonists Meistersextett Volkslieder Potpourri Teil 1+2 (lt.Schmauder: ****) EG 3954 HMV (GB) ORA 1612 2/ 1613 1 3+, oberflächliche lscr MB 45,00 | |
| 1612 | Comedian Harmonists Das ist die Liebe der Matrosen / Wenn der Wind weht über das Meer (beide a.d.Film: Bomben auf Monte Carlo) lt.Schmauder: ** EG 2382 Electrola OD 489 2/ 490 1 3, oberfl.lscr und Abrieb, S.2 mini Rspl.weit vor Musikrillen MB 35,00 | |
| 1611 | Comedian Harmonists Guten Tag, gnädige Frau ! / Heut Nacht hab' ich geträumt von Dir (lt.Schmauder : ***) EG 2127 Electrola BD 9214/ 5 2 2- MB 50,00 | |
| 1613 | Comedian Harmonists Heute Nacht oder nie (Film: Das Lied einer Nacht) / Auf Wiedersehen, my Dear (lt.Schmauder: **) EG 2606 Electrola OD 1081/ 2 1 3+, oberfl.lscr MB 35,00 | |
| 797 | Comedian Harmonists In einem kühlen Grunde (Untreue) / Sah ein Knab' ein Röslein stehn (Heideröslein) EG 2483 HMV (Skandinavien) OD 739 5/ 740 3 2-, 1x je Seite kl.oberfl.lscr, nicht hörbar, altern.Takes !! MB 15,00 | |
| 1606 | Comedian Harmonists In einem kühlen Grunde (Untreue) / Sah ein Knab' ein Röslein stehn (Heideröslein) lt.Schmauder ** EG 2483 Electrola OD 739 5/ 740 3 2-, oberflächliche lscr S.1 MB 25,00 | |
| 1620 | Comedian Harmonists Les Gars de la Marine / Quand la Brise Vagabonde (beide a.d.Film: Capitain Craddock (Bomben auf Monte Carlo)) lt.Schmauder: *, 1 von 135.726 verkauften Exemplaren K 6375 Disque Gramophone (F) OD 504 1/ 505 2 2, needs a clean MB 20,00 | |
| 792 | Comedian Harmonists Marie, Marie ! / Hof Serenade EG 2204 HMV (GB) OD 36/7 2 2- MB 20,00 | |
| 1614 | Comedian Harmonists Maskenball im Gänsestall / Eins, Zwei, Drei, Vier (Film: Zigeuner der Nacht) lt.Schmauder: ***) EG 2642 Electrola OD 1184/ 5 2 3-, wischer, lt.oberfl.Abrieb, fix.HR vom Rand bis Label, dezent hörbar, Rspl.S.1 vor Musikrillen MB 15,00 | |
| 1609 | Comedian Harmonists Ohne Dich (Stürmisches Wetter) / Tag und Nacht (Night and Day) lt.Schmauder : *** EG 2848 Electrola OD 1681/ 2 2 3+, oberfl.lscr und Abrieb, S.2 Rspl.am Rand MB 40,00 | |
| 1615 | Comedian Harmonists Perpetuum Mobile / An der schönen blauen Donau (lt.Schmauder: **) EG 2870 Electrola OD 1736 1/ 1735 2 3+, oberlächliche lscr und leichter Abrieb MB 35,00 | |
| 1610 | Comedian Harmonists Schöne Isabella aus Castilien / Der Onkel Bumba aus Kalumba tanzt nur Rumba (lt.Schmauder : ****) EG 2554 Electrola OD 952/ 3 3 3-, lscr, S.2 3x kl.scr, klicken jeweils 4-5x MB 60,00 | |
| 1618 | Comedian Harmonists Sonia (Quand Sonia danse) / Natacha (Film: Nuits Moscovites) lt.Schmauder: **** (beide voc in französisch) 2.186 verk.Exemplare K 7398 Disques Gramophone (F) ORA 146 2/ 147 1 3-, etl.oberflächliche lscr, oberflächlicher Abrieb MB 40,00 | |
| 1607 | Comedian Harmonists Véronique, le Printemps est la (Veronika, der Lenz ist da) / Tout le Jour, toute la Nuit (Night and Day) lt.Schmauder *** K 7113 Disque Gramophone (F) OPG 1144 1/ OD 1688 1 2-, S.1 oberflächlicher Hauch eines NR, nicht hörbar MB 80,00 | |
| 1608 | Comedian Harmonists Wie werde ich glücklich ? / So ist das Leben (beide aus : Wie werde ich reich und glücklich) lt.Schmauder: ****** EG 1935 Electrola BLR 6469/ 70 1 3, etl.oberflächliche lscr, fixierter HR 2,5cm, nicht hörbar, Rarität MB 200,00 | |
| 671 | Compagnons de la Chanson Moulin Rouge (a.d.gleichn.Film) / C´etait mon Copain BF 592 Columbia (F) CL 9555/6 21 2-, wischer | |
| 1031 | Coronets Heart of my Heart (The Gang that sang) / The Jones Boy DB 3442 Columbia (GB) CA 22809 1/ 22810 3 2-, oberfl.lscr | |
| 1588 | De 3 fra Radioen Tingelingeling for mig (Film: Teatertosset) / Jeg har en lille Melodi (2 nette Foxtrot mit dänischem Gesangs Trio) SP 4337 Tono (DK) 2325 B/ 2326 A 3-, S.1 scr's von NR, spielt klickend hörbar drüber | |
| 197 | Drei Rulands O, Maria vorsichtig ! (mit Rudolf Carl) / Nur an Sonn- und Feiertagen (nur Rudolf Carl) zwei nicht so häufige lustige Lieder 8471 Elite Special (Austrophon Serie) K 7688 1/ 7687 2-, wischer, selten MB 30,00 | |
| 1462 | Duo Ja Fäbodjäntans Vals / Tyrolertrallen (beide mit Orch. Einar Groth) Schwedisches Gesangsduo A 255456 Odeon Sto 6150 2/ 6153 1 3-, lscr, scr, in Deutschland unveröffentlicht MB 10,00 | |
| 738 | Flamingos Thomas Rock aus Alabama (The shifting whispering Sands) / Oklahoma Tom P 44850 H Philips AA 44850 1/2 H 2-, lscr | |
| 1550 | Four Admirals Ich bin ja heut' so glücklich / Mein Herz hab' ich gefragt (beide a.d.Film: Die Privatsekretärin, mit Metropol Tanz Orchester, Paul Abraham) O 11368 Odeon Be 9291/ 9309 3+, lscr, selten und gut MB 50,00 | |
| 663 | Four Lads Istanbul (Not Constantinopel) / I should have told you long ago B 21129 H Philips (German) AA 21129 1/2 H 3+, wischer | |
| 1134 | Fratellini Les Ca c´est Paris / Aida (tolle Parodien, auf französisch) die drei legendären Clowns nehmen hier die beiden Songs auf die Schippe, beste Kleinkunst !! 166154 Odeon Ki 1989/8 2 3, etl.lscr, selten MB 20,00 | |
| 571 | Geschwister Schmid Rote, rote Rosen / Die blonde Meiteli 4374 Elite Record (German) 2920/4 3, lscr, lt.oberfl.Abrieb, nk | |
| 550 | Geschwister Winkler Du mein Tirolerland / Mei Dearndl (Berlin, 1938) 12119 Polydor (weinrot) 3367/8 1/2 GN 8 3+, lt.oberfl.Abrieb, nk | |
| 906 | Hartung, Erwin Gesangsquartett ? (welches) Wenn der Brummbaß brummt, bin ich verliebt / Horch, der Kuckuck ruft ! (beide mit Orch. Hans Bund) A 1617 Telefunken 19629/30 2-, selten MB 15,00 | |
| 594 | Hayn Quartett Sing mir das Lied noch einmal / Sag´ beim Abschied leise Servus 2587 Union Record 1707/9 4+, lscr, scr, S.1 kl.ND klickt ca.5x, mini Rspl´s nicht in Musik | |
| 558 | Heyn Quartett Der kleine Postillion / In einer kleinen Winzerstube 5002 Tempo 1527/9 2- | |
| 1205 | Heyn Quartett Einmal am Rhein / Da, wo die sieben Berge… (beide mit Orch.Adalbert Lutter) A 2339 Telefunken 22412/3 2- | |
| 523 | Heyn Quartett Vogerl fliegst in die Welt hinaus / Weißt du Mutterl was i träumt hab ? 5004 Tempo 1530/1 3-, etl.lscr, spielt besser | |
| 1599 | Humoresk Melodios Sonnenschein für Alle ! (a.d.gleichn.Revue) / Margarete ! (slowfox mit voc: Wilfried Sommer, ohne Humoresks) beide mit Orch. Otto Stenzel GO 41283 Gloria Bi 3444/ 5 3, lscr, selten MB 70,00 | |
| 214 | Kordt Sisters I know why and so do you / Fri som en Fugl (Don't fence me in) = voc: Valdemar Davids, beide Foxtrot mit Orch. Teddy Petersen X 51119 Polyphon 2368/7 HDK 2- MB 15,00 | |
| 67 | Kordt Sisters Saa slaar to Hjerter / En Dag, naar det har regnet af (Foxtrot und Slowfox aus der Dagmer Revue 1942) XS 50946 Polyphon 1900/1 HDK 2 3, oberfl.lscr's | |
| 180 | Kordt Sisters Sweet Sue, just you / St. Louis Blues (mit Freddy Albeck) 1941 XS 50894 Polyphon 1743/4 HDK 2 2-, lscr, selten und gut im guten Zustand MB 40,00 | |
| 647 | Layton & Johnstone Can´t help lovin´ dat Man / Ol´ Man River 4916 Columbia (GB) A 7366/5 3, lscr | |
| 646 | Layton & Johnstone Mean to me / Sleepy Valley 5476 Columbia (GB) A 9148/ 9196 3+, lscr | |
| 672 | Leardy & Verly Reve de Gueux / Voici mon Coeur 238190 Odeon (F) Ki 3766 1/ 3765 3 2- | |
| 841 | lustigen Odeon Musikanten Die Es bläst der Trompeter trara trara… (aus: Die polnische Wirtschaft) / Die Dorfmusik O 11787 Odeon Be 10175/ 10174 2 3+, selten MB 15,00 | |
| 1601 | Mills Brothers Till then / You always hurt the One you love 03639 Brunswick (GB) 71811 A/ 71812 BB 2-, oberflächliche lscr, wischer | |
| 632 | Pat und Patachon (Fyrtaarnet og Bivognen) Med fuld Musik / Naar bare du vil vente = voc: Victor Cornelius und Börge Christiansen, Kopenhagen 1933, beide a.d. Film: Med fuld Musik XS 50218 Polyphon (German) 5161 1/2 / 5163 BR 3-, etl.lscr, in D unveröffentlicht, selten MB 15,00 | |
| 1554 | Peters Sisters Three A-Tisket, A-Tasket / The Highland Swing (flotte und tolle Platte) F 6794 Decca (GB) DR 2913/ 6 1 3, lscr, lt.oberfl.Abrieb MB 15,00 | |
| 242 | Quatre de Paris Swedish Rhapsody (Sans vous connaitre) / Quel joli jeu, l´Amour (What is this Thing called love) im Stil der Comedian Harmonists K 9199 La Voix de son Maitre (F) OLA 6794/5 21 2-, Selten MB 25,00 | |
| 1594 | Revellers als Singing Sophomores I would rather be alone in the South / Then I'll be happy 3956 Columbia (GB) 141162 5/ 141388 2 2-, wischer, Rspl.weit vor Musikrillen MB 20,00 | |
| 1553 | Revellers als Singing Sophomores I'd love to meet that old Sweetheart of mine / Here in my Arms (aus: Lido Lady) 4193 Columbia (GB) 142511 8/ A4348 2-, oberfl.lscr, selten MB 20,00 | |
| 703 | Revellers als Singing Sophomores When the Red, Red Robin, comes bob, bob, bobbin´ along / Sweet and low down (aus: Tip Toes) 4081 Columbia (GB) 142296 7/ 141585 1 2-, kl.Rspl.nur am Rand MB 20,00 | |
| 1551 | Revellers Among my Souvenirs / Nola 21100 Victor (US) take 2 / 1 3, lt.pickelige Oberfläche MB 15,00 | |
| 666 | Revellers Blue River / The Varsity Drag EG 808 Electrola A 39171 / 40514 3-, etl.lscr, scr, spielt besser ++ | |
| 756 | Revellers Every Sunday Afternoon / Talking to the Moon K 5021 Disque Gramophone (F) A 33076/ 35609 2- | |
| 789 | Revellers I'm gonna Charleston / Dinah K 3242 Disque Gramophone (F) A 33251/2 2- MB 15,00 | |
| 767 | Revellers Just a Bundle of Sunshine / No foolin' K 5098 Disque Gramophone (F) A 33072/ 35386 3+, HR ca.2cm, nicht störend | |
| 754 | Revellers Mary Lou / In a little Spanish Town K 5150 Disque Gramophone (F) A 36993/ 37556 3-, etl.lscr | |
| 784 | Revellers Moonlight on the Ganges / Breezing along with Breeze K 5050 Disque Gramophone (F) A 36045/6 3, lscr, lt.oberfl.Abrieb | |
| 1552 | Revellers Roam on my little Gipsy Sweetheart / Blue River K 5351 Disque Gramophone (F) A 39168 1/ 39171 2 2-, oberflächliche lscr | |
| 763 | Revellers Where is my Rose of Waikiki ? / Don't wait too long K 3494 Disque Gramophone (F) A 34300/ 34360 2- | |
| 781 | Rodgers Duett Ich glaub´, die Welt dreht sich verkehrt / Sei zufrieden R 286 Parlophon (Austria) Be 14330 2/ 14331 3 2- | |
| 520 | Rulands Die drei Barbara / Russische Romanze und Tanz = Kapelle: Baron Milton 481 Record (Brillant Special) 992 1/ 987 3-, etl.lscr, spielt besser ++, selten MB 25,00 | |
| 1129 | Soeurs Etienne Un peu de Pluie (Into each life some rain must fall) / Amado mio (Film: Gilda) beide mit Orch. Jerry Mengo im Stil der Andrews Sisters PA 2433 Pathé (F) CPT 6498/6 1 3+, lscr MB 10,00 | |
| 1596 | Trix Sisters Stay out of the South (If you want to miss a Heaven on Earth) / A hundred Years from now 5031 Columbia (GB) A 7803/ 4 2 MB 15,00 | |
| 1597 | Trix Sisters Sweet Ukulele Maid / Out of the Dawn 5149 Columbia (GB) A 8068/ 9 2-, oberfl.lscr MB 15,00 | |
| 1556 | Trix Sisters Where is my Meyer (Was macht der Meyer) / Ready for the River 5043 Columbia (GB) A 7273 / 7802 2- MB 25,00 | |
| 1009 | Vagabonds Kvartetten Dschungelmädchen Song (Djungelflickans Sang) von Friedrich Holländer / Boo Hoo Scala 69 Scala (S) Sca 120/1 1 3-, etl.lscr, Selten MB 20,00 | |
| 508 | Vagabonds Parisiens Oh La La ! Papa Maman ! / Notre Eleonore (nettes Vocal Trio) 238383 Odeon (F) Ki 4240/4 2 2-, Selten | |
| 1593 | Weekend Hyttens Kor Sören Spaette (Woody Woodpecker) / Hjaerteknuseren (Heartbreaker) Dänische Gesangstruppe, nett D 1068 Odeon (DK) Kpo 4640 2/ 4641 1 3+, mini Rspl.am Rand S.1, in D unveröffentlicht | |
| 1598 | Wiener Bohéme Quartett Wenn der Mensch in Stimmung ist Teil 1+2 DV 1405 Columbia (A) CHA 927/ 8 2 2-, oberflächliche lscr MB 25,00 |
Back to top of list To your Order
Klassik - Vocal und Instrumental
| 979 | Anders Peter Durch die Wälder durch die Auen Teil 1+2 DA 5514 Electrola ORA 6932/3 1 2-, wischer | |
| 984 | Ferrier Kathleen An die Musik / Der Musensohn M 32974 Decca (NL) DR 13235 1/ 14420 1 3+, lscr | |
| 990 | Gigli Benjamino Himmel und Meer / Hüll´ dich in Tand (beide in ital.gesungen) DA 220 Electrola A 24922 / 26192 2-, wischer, needs a clean | |
| 828 | Groh Herbert Ernst Wolgalied / Willst du ? beide aus: Der Zarewitsch O 25473 Odeon Be 11091/2 2-, lscr | |
| 987 | Ludwig Walter Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen (mit Ellinor Junker-Giesen) / Vater, Mutter, Schwestern, Brüder (Berlin, 22.11./08.12.1952) 36061 DGG 4213 LSTS / 4257 LWN 2-, needs a clean | |
| 611 | Marwenga, Ilse Carl Geppert Mann, o Mann ! Jazz (ist kein Jazz so heisst nur der Titel) / Ich bin nur ein armer Wandergesell = voc: Johannes Müller 14018 Grammophon 972/3 ar 2-, ak MB 15,00 | |
| 989 | Patzak Julius Sei nicht bös´ (Wo sie war die Müllerin) / Wie mein Ahnl zwanzig Jahr´ (Berlin, 1931) 23922 Grammophon 2644/7 BH 1 2 | |
| 980 | Pinza Ezio Fin ch´ han dal vino / Deh vieni alla Finestra (beide aus Don Giovanni in Ital.gesungen) DA 1134 HMV (GB) A 59732/3 2- | |
| 977 | Rothenberger Anneliese Schenkt man sich Rosen in Tirol (mit Josef Traxel) / Als geblüht der Kirschenbaum (beide aus: Der Vogelhändler) EG 8674 Electrola ORA 7768 1/ 7781 1 3+, lscr, S.2 scr, nur dezent hörbar, Selten !! | |
| 983 | Schmitt Walter Karl Mattinata (Morgenständchen) / Torna a Surriento (Erinnerung an Sorrent) A 2182 Telefunken 21767 / 21770 3+, lscr | |
| 877 | Schneider Plaut, Maria Fritz Marcks Lied aus Wien / Unter einem Fliederbaum (beide aus: Das Dreimäderlhaus) 13514 Grammophon 18671/2 L 2, mini Rspl.am Rand Seite 1, ak | |
| 982 | Stellakis Constantin Grüß mir mein Wien (Gräfin Mariza) / Wolgalied (Der Zarewitsch) A 1210 Telefunken 18667 / 18668 2 3+ | |
| 978 | Tauber Richard We´ll gather Lilacs / Love is my Reason (beide in engl.gesungen aus : Perchance to Dream) RO 20538 Parlophone Odeon Series (GB) CE 11370 1/ 11371 3 2- | |
| 985 | Völker Franz Serenata (Spielmann´s Lied) / Manon (Berlin, 1928) 23636 Grammophon 536 BT 6 / 808 bh 4 2-, lscr | |
| 1020 | Wittrich Marcel Steh ich in finstrer Mitternacht / Seemannslos EG 1079 Electrola BLR 4591 2/ 4592 1 2 | |
| 988 | Wittrisch Marcel Still wie die Nacht / Noch sind die Tage der Rosen EG 3175 Electrola ORA 126 1 / 127 2 3, lscr | |
| 986 | Berliner Philharmoniker (Leo Borchard) Allegro (IV. Satz) aus der Symphonie G-dur Nr. 13 (Joseph Haydn) / Menuett A-dur aus dem Streichquartett Nr. 11 (Luigi Boccherini) A 1711 Telefunken (Censure Label) 20097/8 1 3+, nk |
Back to top of list To your Order
Fünfziger Jahre - Rock´n´Roll - National - International
| 64 | Berking, Willy Monika Marie (T+) / Auf dem Canale Grande (T+) beide voc: Bert Robbe P 44281 Philips AA 44281 1/2 H 2 2-, wischer, Musterplatte, handbeschriftet | |
| 793 | Berking, Willy Rockin´ Blues / Trumpet Holiday (F) beide mit Horst Fischer (Trompete) 1956 P 44868 H Philips AA 44868 2/1 H 2 2- | |
| 769 | Edelhagen, Kurt Immer wieder Raymond - Potpourri Teil 1+2 (z.B. Und die Musik spielt dazu, Due Juliska, Es geht alles vorüber, etc.) 1954 49418 Polydor (Orange) 6017/8 SN 2 | |
| 740 | Fenske, Walter Über die Prärie (Indian Love call) (F) / Sentimental me (SF) 12.09.1951 P 44149 H Philips AA 44149 1/2 H 2-, lscr | |
| 795 | Greger, Max Du hast so wunderschöne blaue Augen (F) / El negro zumbon(Film: Anna)(Ru-Baiao) A 11428 Telefunken 65145 / 65136 3+, lscr | |
| 770 | Greger, Max Kautschuk (Ru) / Rumba Tambah 49193 Polydor (Orange) 5599 / 5600 SN 2, wischer | |
| 757 | Greger, Max Max Greger spielt Franz Grothe - Foxtrot Potpourri Teil 1+2 (z.B. Ich warte auf dich, Es ist nur Liebe, Warum, weshalb, wieso, etc.) A 11478 Telefunken 65226/7 3+, lscr | |
| 139 | Greger, Max St. Louis Boogie / C-Jam Boogie A 11326 Telefunken 36803 / 36804 1 2-, lscr, selten MB 20,00 | |
| 753 | Hause, Alfred Glocken Swing / Camping Rag, 1956 P 44823 H Philips AA 44823 1/2 H 2- | |
| 761 | Hause, Alfred Ricordo (T) / Carmelita (T), 26.07.1950 48373 Polydor (rot) 1783/4 2 KK 3+, lscr | |
| 708 | Hotcha Mundharmonika Trio Chattanoogie Shoe shine Boy (Boogie Woogie) / Honeysuckle Rose P 34247 H Philips (German) AA 34247 1/2 H 2-, lscr | |
| 777 | Lehn, Erwin Nightingale (F) / Western Blues = beide mit Horst Fischer (Trompete) DW 5533 Columbia (German) CR 1390/1 1 2- | |
| 750 | Meyer, Johnny I can´t give you anything but Love, Baby / Broadway Melody (Akkordeon mit Rhythmusgruppe) P 34493 H Philips (German) AA 34493 1/2 H 1 2, wischer | |
| 731 | Müller, Werner Inge (F+) / Der lange Jan aus Amsterdam (F+) 24.09.1953 49054 Polydor (Orange) 5046/5 SN 2-, wischer | |
| 876 | Müller, Werner Trumpet Blues (F) / Leap Frog (F) mit Rolf Kühn , Berlin, 07.02.1952 82588 Brunswick (German) 3327/8 SS 2- MB 15,00 | |
| 799 | Raisner Trio Hofkonzert in Mexico Teil 1+2 (Mundharmonika Terzett) z.B. La Paloma, Tres Caballieros, Tipitin, etc., 1956 50164 Polydor (Orange) 6799 / 6800 MN 2- | |
| 322 | Raisner Trio Raisner Boogie / Dixie Dixie (Harmonika Terzett) 49095 Polydor (Orange) 5133/4 SN 3+, wischer | |
| 710 | Schulz Reichel, Fritz Für die Hausbar - Ein Cocktail beliebter Schlagermelodien Teil 1+2 (z.B.: Minne Minne Haha, Links ein Mädchen, rechts ein Mädchen, Tiritomba, etc.) 1956 50291 Polydor (Orange) 7215/6 SN 2 | |
| 735 | Zacharias, Helmut Es klingen zum Tanze die Geigen - Walzer Potpourri Teil 1+2, z.B. Tanzen möcht' ich, Der Himmel hängt voller Geigen, Hereinspaziert, etc., 19.02.1951 48471 Polydor (rot) 2404/5 DS 2-, wischer | |
| 715 | Zacharias, Helmut Gut aufgelegt ! Melodienfolge im Foxtrot Rhythmus Teil 1+2 (z.B. Bei mir bist du schön, Alexanders Ragtime Band, Japanese Sandman, etc., 04.02.1953 48929 Polydor (rot) 4414/5 SN 2-, wischer | |
| 748 | Zacharias, Helmut Schwedische Rhapsodie / Streicher Parade, 16.03.1954 49172 Polydor (Orange) 5490/1 SM 2, wischer | |
| 791 | Alexander Peter Die schönen Frauen haben immer recht / Es war in Napoli, vor vielen, vielen Jahren 9615 V Austroton (German) W 8413/4 2-, selten MB 10,00 | |
| 786 | Alexander Peter In der Taverne von Santa Marie (Die Italiener) / Das tu´ ich alles aus Liebe = Film : Das haut hin 50432 Polydor (Orange) 7589/90 W 2-, wischer, selten !! MB 15,00 | |
| 788 | Alexander Peter In Sorrent / Nicolo, Nicolo, Nicolino 9594 V Austroton W 8370/1 2-, wischer | |
| 798 | Alexander Peter Weil du mir so sympathisch bist (In einer Mondnacht am Meer) / Schon wieder mal (Duett mit Bibi Johns) beide FILM: Musikparade 1956 50300 Polydor (Orange) 7164/5 SH 2-, wischer, selten !! MB 15,00 | |
| 1001 | Assia Lys Ich sage dir Adieu (Just walking in the Rain) / Deine Liebe (True Love) F 46428 Decca (Skandinavien) D 6660 6/ 6659 5 2, selten MB 15,00 | |
| 1000 | Assia Lys Schläger, die man gerne hört Teil 1+2 (z.B.Nur nicht aus Liebe weinen, Ein Freund, ein guter Freund, In einer kleinen Konditorei, etc.) C 16068 Decca (GB) BSWS 7/8 2-, wischer, Schweizer Aufnahmen | |
| 724 | Babs Alice Rosarote Kuh (A purple Cow) / Ein Mann muß nicht immer schön sein, 1955 49452 Polydor (Orange) 6160/59 SN 2-, lscr | |
| 1067 | Baptiste Mona Wo ist der Eine ? (Film: An jedem Finger zehn) / Ja, das Küssen (ja, ja) 1954 49313 Polydor (orange) 5843/2 HN 2-, wischer, S.1 1x kl.scr, dezent hörbar | |
| 766 | Breuer Willy D´r Molly / Doh kannst nix dran maache = Orch. Christian Reuter F 43045 Decca 36092 / 36084 3+, lscr | |
| 759 | Buhlan Bully Dein Herz ist aus Stein, Senorita / Bei Katharina brennt noch Licht, 21.05.1952 48763 Polydor (rot) 3637/8 SS 3+, lscr | |
| 716 | Buhlan Bully Ein Musikus, ein Musikus weiß immer, was er spielen muß / Das Lebenslied (L´ame des Poetes) 14.03.1952 48728 Polydor (rot) 3432/1 SS 2-, wischer | |
| 741 | Buhlan Bully Es liegt was in der Luft (mit Mona Baptiste) / Liebesgeständnis (Aber bei Nacht), 1954 49246 Polydor (Orange) 5966 2 SN / 5673 2 N 2-, wischer | |
| 717 | Buhlan Bully Ja, was bliebe, wenn die Liebe nicht wär / Ich hab mich so an dich gewöhnt, 15.02.1951 48476 Polydor (rot) 2400/1 DH 2-, wischer | |
| 718 | Buhlan Bully Lieber Leierkastenmann / Ich hab´ noch einen Koffer in Berlin, 16.07./18.08.1951 48573 Polydor (Orange) 2694 WH / 2769 KK 2-, S.2 3 kl.matte Stellen | |
| 806 | Buhlan Bully Wenn ich Generaldirektor wär´ / Angelika, 03.09.1953 49064 Polydor (Orange) 5107/8 SS 3+, lscr | |
| 749 | Carol René Nina / Wind und Wellen grüßen dich (Voga cocola), 27.04.1953 48992 Polydor (Orange) 4691/2 SN 3+ | |
| 1036 | Clark Petula Helpless / The little Shoemaker P 5029 Lyragon (Skandinavien) PL 175/4 2-, selten MB 15,00 | |
| 994 | Clooney Rosemary This Ole House / The little Shoemaker (schöne Rock'n'Roll Platte) B 21395 H Philips (German) AA 21373 2 H 2/ 21403 1 H 1 2-, lscr | |
| 728 | Desmond Johnny Learnin´ the Blues / The yellow Rose of Texas, 1955 91163 Coral (German) L 8402 / 88251 3+, wischer | |
| 782 | Durand Angele Unter den tausend Laternen (Film: Die Stimme des Anderen) / Zigeuner Tango (Spiel, Zigeuner, spiel) A 11262 Telefunken (NL) 36603 / 36604 6 3-, etl.lscr | |
| 790 | Fisher Eddie Cindy, oh Cindy / Around the World (Film: Around the World in 80 Days) 20 667 RCA (German) G2 PB 4743/4 X 2-, lscr, wischer, seltene deutsche Pressung !! MB 15,00 | |
| 801 | Geschwister Schmid Im weißen, weißen Schnee / Margritli F 43281 Decca D 3177 1/ 3178 3-, etl.lscr, spielt besser ++ | |
| 722 | Golgowsky Karl Keine Angst vor großen Tieren / Ja bei den Frauen F 43563 Decca D 3270/1 IV 3+, lscr | |
| 1077 | Haenning Gitte Til Juleball i Nisseland (Film: Far til fire I byen) / Muse Vise X 8324 HMV (DK) OCS 3743/4 2-, wischer, selten MB 15,00 | |
| 1043 | Haley Bill R-O-C-K (Film: Rock around the Clock) / The Saints Rock 'n Roll BM 05565 Decca 88690/2 1 3+ MB 20,00 | |
| 1068 | Haley Bill Rock-a-beatin' Boogie / Burn that Candle BM 05509 Decca 88691/3 1 2- MB 15,00 | |
| 780 | Hensch, Friedel und Cyprys Heinz Woezel Opapa (In ganz Europa) / Die Blonde rechts, die Schwarze links (FILM: Gabriela) 04.04.1950 48322 Polydor (rot) 1727/6 KK 2-, lscr | |
| 802 | Hinnen Peterli Rosmarie (Die Post geht ab nach Texas) Film: Musikparade 1956 / Hoddi-hock (Mexico Rock), 1956 50302 Polydor (Orange) 7205/6 GH 3+, lscr, wischer | |
