|
|
Instructions, terms of usage, information
Abbreviations for Orchestra:
Boys and Girls - Vocal Ensembles
Klassik - Vocal und Instrumental
Fünfziger Jahre - Rock´n´Roll - National - International
Jazz - Amerika, England und Eurojazz
Kleinkunst / Blues - International
Werbeplatten, Kuriosa, Rezitation, Judeika, Weihnachten, Bildplatten
Kleine Platten - Winzlinge incl. Kleinkunst, Jazz, Tanzmusik
Liste der Titel / Title list
886 | Cornel Trio Opapa / Sybille 1284 Amiga AM 1296/7 u 3-, lscr, S.1 1x scr mit mini ND, klickt ca.3-4x | |
823 | Corni Trio Skandal im Harem / Einmal möcht´ ich wieder Jungeselle sein 1178 Amiga AM 1109/8 3+, Lbl.mit Bleistift bemalt | |
888 | Elskamp Carel C´est si bon / Tanz im Dunkeln (SF) = beide Orch. Hans Busch 10019 Eterna AM 1252/ 1239 u 3+ | |
807 | Elskamp Carel Jim, Jonny und Jonas / Nachts am Mississippi (mit Orchester Gerd Natschinski) 150281 Amiga 11152/3 2 - | |
825 | Elskamp Brothers Straßenbahn Idyll Der Herr Dinges / Nanu, du machst heut´ so auf Liebe = voc: Detlev Lais mit Fritz Schulz-Reichel 1102 Amiga AM 502 a/47 / 503 Ia 47 3+, lscr, S.2 1x kl.scr | |
817 | Kinderchor Leipzig des Staatl. Rundfunkkomitees Entenwetter / Briefträgerin / Ruft die Meise aus dem Wald / Heute wollen wir das Ränzlein schnüren = voc: Pionierchor Leipzig 10/229 Eterna ET 10 2494/5 3- ,lscr, kl.scr´s, kl.angedeuteter einseitig HR, am Rand | |
801 | Lorry Francis Habanera (Unter rauschenden Palmen am Meer) / Andalouise (aus: Andalouise) beide mit Orch. Gerd Natschinski 140054 Amiga 11082/3 2-, some tiny Blisters | |
855 | Malkowsky Liselotte Was macht ein Seemann, wenn er Sehnsucht hat / Big-Band-Bounce = Orchester Günter Gollasch 150679 Amiga 11531/2 3-4, gr.Rillen, lscr, scr | |
887 | Manolita Ananas / Dominica = Solo für Gitarre Dieter Resch mit Orchester Kurt Henkels 150599 Amiga 11327/8 3-, lscr | |
821 | Mira Brigitte Ein kleines bischen Liebe (Duett mit Arnim Münch) / Jetzt ist es still = voc: Erwin Hartung 1234 Amiga AM 1203/ 1235 u 2-, lscr | |
822 | Becker, Heinz Cowboy-Jimmy (+) / I´m an old Cow-Hand (+) beide Titel voc: Ilja Glusgal 1198 Amiga AM 1149 u/ 1147 Iu 3- lscr, S.2 kl.scr | |
882 | Becker, Heinz Da oben wohnt ein Engelein (SF+=Irma Baltuttis) / Leise rauscht es (W) 50/217 Das HO Echo AM 1452/3 u 3-4, lscr, scr, selten MB 15,00 | |
884 | Becker, Heinz So wie Du hat mich keine geküßt (F) / Wie kann man nur so schüchtern sein (F+=Werner Schöne) 1343 Amiga AM 1448/9 u 3+, 2x kl.eingepresste Vertiefungen, dezent hörbar | |
872 | Becker, Heinz Woll´n wir heute bummeln geh´n ? (F+=Kurt Mühlhardt) / Kleiner Bär von Berlin (SF+=Hanns Petersen) 50/232 Amiga AM 1553/7 2- | |
869 | Dobschinski, Walter Angelina (F+) / Bananas (F+) beide voc: Ilja Glusgal, lt.Lange, Berlin ca. November 1947 1142 Amiga AM 1003/ 1006 3-, lscr, scr, spielt besser | |
857 | Dobschinski, Walter Ay, Ay, Ay (Ru+=Rita Paul)Film: Mädchen im Rampenlicht / Stardust (SF) lt.Lange, Berlin Februar 1947 1112 Amiga AM 522 II/ 523 I/ 47 3-, lscr, S.2 oberfl.NR gaaanz dezent hörbar | |
828 | Dobschinski, Walter Bongo, Bongo (F+=Ilja Glusgal) / Berlin-Expreß (F) lt.Lange, Berlin August 1948 1157 Amiga AM 1062/ 1068 I 3+, lscr MB 15,00 | |
827 | Dobschinski, Walter Chi-Baba, Chi-Baba (SF+=Ilja Glusgal) / Three o´clock jump, lt.Lange, Berlin September 1948 1149 Amiga AM 1069/ 1078 3+, lscr MB 15,00 | |
860 | Dobschinski, Walter Doctor Lawyer, Indian Chief (F+=Drei Wolterries) / O Donna Juanita (Sa+=Rita Paul und Ilja Glusgal) 1181 Amiga AM 1105/7 3, lscr, S.2 kl.scr | |
832 | Dobschinski, Walter In the mood (SwingFox) / Schade um die Zeit (F+=Detlev Lais) lt.Lange, Berlin Februar 1947 1111 Amiga AM 518 III /47 / 521 I/47 3+, lscr | |
889 | Dobschinski, Walter Negermamas Wiegenlied (SF+=Detlev Lais) / Keep smiling (F) lt.Lange, Berlin ca. Januar 1948 1154 Amiga AM 1036/ 1042 I 3, lscr, kl.scr´s, selten und gut MB 15,00 | |
861 | Dobschinski, Walter St. Louis Blues (lt.Lange, Berlin Oktober 1948) / Manana, Manana (Sa+) 1180 Amiga AM 1104/ 1106 I 3-, lscr, kl.scr, einseitig angedeuteter HR am Rand, problemlos MB 15,00 | |
897 | Gollasch, Günter Tanz´ noch einen Dixieland mit mir (+=Ilse und Werner Hass) / Bumerang (Boogie-Woogie) 150554 Amiga 11186/7 3-, lscr, S.1 mini Rspl. | |
871 | Henkels, Kurt Auf und ab (F) lt.Lange, Berlin September 1948 / Mariandl (F+=Peter Cornehlsen)Film: Hofrat Geiger 1174 Amiga AM 1090/ 1098 Iiu 3+ | |
842 | Henkels, Kurt Bei mir zu Haus (SF+=Ingeborg Oberländer) / Ich sing´ von früh bis spät (F+=Cornel Trio) 1331 Amiga AM 1426 u/ 1421 u 2- | |
163 | Henkels, Kurt Billy´s Banjo Band (F+) / Cha Cha Ballade (+) 150135 Amiga 11243/4 3+, int.HR, stört nicht | |
844 | Henkels, Kurt Chiribiribin / Zähl´ jeden Stern (SF+=Ursula Maury)lt.Lange, Berlin ca. Februar 1952 50/54 Amiga AM 1531/9 2 | |
853 | Henkels, Kurt Chiribiribin / Zähl´ jeden Stern (SF+=Ursula Maury) lt.Lange, Berlin ca. Februar 1952 150054 Amiga AM 1531/ 1539 3+, lscr | |
814 | Henkels, Kurt Cindy (Beguine+=Fred Frohberg) / Ich geh´ allein durch dunkle Straßen (SF+=Peter Wieland) = Amiga Tanz Orchester 150607 Amiga 11343/4 3, lscr, kl.scr´s | |
180 | Henkels, Kurt Ciribiricoccola (Ru+) / Vagabundenlied (Ein kleines Lied auf allen Wegen)(SF+) 150095 Amiga AM 1784/5 2- | |
843 | Henkels, Kurt Der verliebte Jazztrompeter (F+=Cornel Trio) / Erkennungsmelodie - Südliche Nächte (Ru) 50/78 Amiga AM 1662/ 1670 3+, S.2 kl.scr, dezent hörbar MB 15,00 | |
883 | Henkels, Kurt Dreh´ dich nicht um nach fremden Schatten (Wenn es Nacht wird in Paris)(SF+=Fred Frohberg) / Pinguin-Mambo (+=Werner Hass) 150118 Amiga 11056/7 3, lscr | |
836 | Henkels, Kurt Drehorgel-Dixie (+=Cornel Trio, Sunnies) / Oh, Jimmy Joe (+=Horst Winter) 150133 Amiga 11212/ 11218 3+, lscr | |
818 | Henkels, Kurt E.B. Mambo / Ein Seemann kennt alle Meere (Ru+=Fred Frohberg) 150099 Amiga AM 1827/8 3-, lscr, S.1 1x kl.scr | |
816 | Henkels, Kurt Ganz Paris träumt von der Liebe (SF+=Irma Baltuttis) / Sonny Boy (SF) 50/109 Amiga AM 1941/2 3-, lscr, scr,lt.gr.Rillen S.2 2-3, Lbl.mit Buntstiften bemalt | |
181 | Henkels, Kurt Glenn Miller Parade Teil 1+2 lt.Lange, Berlin 15.09.1955 150117 Amiga 11052/3 V 2- | |
845 | Henkels, Kurt Ich sende dir Rosen (F+=Cornel Trio) / Kleine Mimi (Ru) 50/46 Amiga AM 1480/3 2- | |
835 | Henkels, Kurt Liebe ist ja nur ein Märchen (W) / Laß mich nie mit Dir allein (SF+=Ursula Maury) 150044 Amiga AM 1486/ 1479 3, lscr, kl.scr | |
841 | Henkels, Kurt Muß es denn ein Cowboy sein ? (F+=Peter Cornehlsen) / Küssen, Küssen, Küssen (F+=Sonja Siewert) 1321 Amiga AM 1398/7 u 3+, lscr | |
877 | Henkels, Kurt Optimisten-Fox (+=Liane Wagner) / Boulevardbummel (F) 50/84 Amiga AM 1686 I/ 1683 1 3, lscr, S.2 Lbl.blass | |
819 | Henkels, Kurt Pepita (F) lt.Lange, Berlin Oktober 1948 / Cuanto le Gusta (Sa+=Ilja Glusgal) = Orch.Walter Dobschinski 1190 Amiga AM 1113 I/ 1123 Iu 3, lscr, S.2 1x scr | |
867 | Henkels, Kurt Schön ist so ein Ringelspiel (+=Erwin Hartung) / El relicario (Pd) 1307 Amiga AM 1363/ 1371 u 3+ | |
876 | Henkels, Kurt Singe, Wind… (W+=Hanns Petersen)Film: Die Kinder des Kapitän Grant) / Heut´ lad´ ich dich zum Tanzen ein (F) 50/59 Amiga AM 1561/3 3, lscr | |
851 | Henkels, Kurt Tanz im Oberland (F) lt.Lange, Berlin ca. September 1951 / Reiterlied (F+=Hans Petersen) 1370 Amiga AM 1485/ 1487 II 2 | |
833 | Henkels, Kurt Tina - Marie (F+=Fred Frohberg) / Saxophon-Riff, lt.Lange, Berlin 16.01.1956 150125 Amiga 11130/1 3+, lscr MB 15,00 | |
892 | Henkels, Kurt Trompeten-Fox ,lt.Lange, Berlin ca. Februar 1952/ O, Pepita (W+) 50/56 Amiga AM 1532/ 1562 3-, lscr, fixierter sichelf.HR, nicht hörbar | |
815 | Henkels, Kurt Wenn Du in meinen Träumen bei mir bist (SF) / Granada (Pd+=Heinz Schultze) 50/104 Amiga AM 1885/6 I 3, lscr, kl.scr´s, int HR fest | |
863 | Henkels, Kurt Wissen Sie warum ? (F) / Wenn du wüßtest, ach, wie ich dich liebe (Po+=Irma Baltuttis und Hanns Petersen) 50/55 Amiga AM 1543/2 2, selten | |
831 | Hohenberger, Kurt Dansa da moda (Ru+) / Rumba-Capriolen (+) beide voc: Amelie Baeker 50/348 Amiga AM 1794/5 3+, lscr | |
848 | Hohenberger, Kurt String of Pearls (F) / Kleines Liebeslied (SF+=Liselotte Malkowsky) lt.Lange, Berlin ca. März 1947 1118 Amiga AM 536/540 u 3, lscr, Rspl.am Rand | |
891 | Honig, Gerhard Steffie und Sophie (F+=Hemmann Quintett) / Solang´ die Sterne glüh´n (Calypso+=Sonja Siewert und die Amigos) 150656 Amiga 11476/7 3-, lt.gr.Rillen | |
879 | Kermbach, Otto Berliner Luft (M+=Erwin Hartung) / Die kleine Bank am großen Stern (+=Betty Sedlmayr und Arnim Münch) 1285 Amiga AM 1230/ 1312 u 3, lscr | |
184 | Kudritzki, Horst Abraham (F) Film: Musik, Musik (lt.Lange, Berlin Januar 1947) / Träume kann man nicht verbieten (F+)Film: Nächte in Shanghai 1108 Amiga AM 512/5 /47 2-3, S.1 2 kl.scr, selten und gut MB 15,00 | |
880 | Kudritzki, Horst Abraham (F)Film: Musik, Musik (lt.Lange, Berlin Januar 1947) / Träume kann man nicht verbieten (F+=Gloria Astor)Film: Nächte in Shanghai 1108 Amiga AM 512/ 515 I /47 3+, lscr MB 15,00 | |
811 | Kudritzki, Horst Auf einer Bank (SF+) / Unisono (F) lt.Lange, Berlin Mai 1947 1126 Amiga AM 546/7 Iu 3-, lscr, S.1 kl.scr | |
859 | Kudritzki, Horst Broadway-Rhythmus (F)lt.Lange, Berlin ca.November 1947 / Ciu, Ciu, Ciu (Sa+) = Orch. Walter Dobschinski 1148 Amiga AM 1001 u/ 1028 I 3-, lscr, scr | |
850 | Kudritzki, Horst Chattanooga Choo Choo Teil 1+2 (F+) lt.Lange, Berlin Januar 1947 1109 Amiga AM 517/ 519 /47 3-, lscr, scr, spielt besser | |
856 | Kudritzki, Horst Oh, Mr. Crosby (F+ Helga Wille !) / Kleiner Boy aus Portorico 1122 Amiga AM 533/ 534 I 3-4, etl.lscr, scr | |
858 | Kudritzki, Horst Skyliner (F) / Nobody´s Sweetheart (F) lt.Lange, Berlin Januar 1947 1105 Amiga AM 510/ 506 / 47 3-, lscr, kl.scr | |
809 | Kudritzki, Horst Symphony (SF+) / Burlesker Swing, lt.Lange, Berlin Januar 1947 1104 Amiga AM 505/ 507 47 3, lscr, S.1 oberfl.NR, nicht hörbar | |
148 | Lutter, Adalbert Jeden Abend muß ich zärtlich an dich denken (SF+) / Der Mond hält seine Wacht (W+) beide voc: Margot Friedländer 150562 Amiga 11225/6 2-, lscr MB 10,00 | |
878 | Matschat, Alfred Schwarzer Gondoliere (T+=Werner Stüvecke) / Annabella (T) 1337 Amiga AM 1430/2 u 3, S.1 Rspl. Nicht in Musik | |
157 | Natschinski, Gerd Dong dingeldang dingeldong (F+) / Weißer Holunder (W+) 150288 Amiga 11196/7 2-, lscr | |
813 | Natschinski, Gerd Glaube mir (W+=Werner Schmah) / Das Lied vom großen Glück (F+=Ingeborg Oberländer) 50/259 Amiga AM 1790/1 3-4, etl.lscr, scr | |
893 | Natschinski, Gerd Mackie Messer (F) / September Song (Der schönste Liebestraum)(SF+=Fred Frohberg) 150294 Amiga 11257/8 3-, etliche lscr, scr´s, spielt besser | |
870 | Roth, Herbert Drei weiße Tannen (+) / Jägerpolka 140060 Amiga 11160 2- | |
149 | Stanke, Willi Arrivederci, Roma (F+) / Ein Wagen fährt durch´s Land (Bounce+) 150545 Amiga 11140/1 2- | |
837 | Stanke, Willi Leise geht der Tag für uns zu Ende (W+=Klaus Gross) / Du liebe, kleine Möwe ! (T+=Sonja Siewert, Ilse Haß, Metropol Vokalisten) 150524 Amiga AM 11042/3 3+, lscr | |
147 | Stanke, Willi Weißt du noch ? (T+) / Es müßte wie damals sein (W+) 150570 Amiga 11259/60 3+, wischer |
Back to top of list To your Order
Boys and Girls - Vocal Ensembles
524 | 5 Parodisters Eine Seefahrt, die ist lustig / Links, da liegt der Ozean, rechts da liegt die Reeperbahn = a.d. Max Schmeling Film: Knock out GO 13499 Gloria Bi 2152/ 3 0 3-, etl.lscr, oberfl.Abrieb, spielt besser | |
1250 | Ames Brothers Addio (Ah-Dee-O) / The naughty Lady of Shady Lane B 10800 HMV (GB) E4VB 5199 / 5411 1A 2-, lscr | |
685 | Andrews Sisters Sha Sha (tolle Soli´s !!) / When a Prince of a Fella meets a Cinderella A 81949 Brunswick (German) 64352/64424 A 3, lscr MB 15,00 | |
746 | anonymer Quartettgesang Der Wilddieb / Der Fremdenlegionär 676/34 Woolco 10494/ 10503 3, lscr | |
764 | Bartoschek Terzett Wenn die Zizi, Zeszi, Zuzi…(aus: Küsse im Mai) / Schönes Wetter Heute 17409 Imperial (Weiss-Blau) KC 29464/5 2, nk | |
1401 | Comedian Harmonists Meistersextett Amapola / Donkey Serenade EG 6585 Electrola ORA 3438 2/ 3439 1 3-4, lscr, S.1 kl.ND, klickt 3-4x MB 20,00 | |
667 | Comedian Harmonists Rexeis, Hans Bella Venezia (Film: Ein gewisser Herr Gran) mit Orch Hans Schindler (Rexeis war von 1935 -1941 Mitglied der Comedian Harmonists Exil Gruppe) / Das Gondellied = Karl Jöken (Matrix von Tri Ergon) 77 Brillant Special 180 1/ 02646 m2 2- MB 15,00 | |
1360 | Comedian Harmonists Bootz, Erwin mit Frank Fux Schattenspiele (F) / Was eine Frau im Frühling träumt (Erwin Bootz war Pianist der Comedian Harmonists) A 10339 Telefunken 25888/9 2-, lscr MB 20,00 | |
1400 | Comedian Harmonists Creole Love call / Night and Day EG 2929 Electrola OD 1712 2/ 1713 1 3, lscr, sehr seltene deutsche Pressung, lt.Schmauder ***** MB 400,00 | |
1372 | Comedian Harmonists Guten Tag, gnädige Frau ! / Heut Nacht hab´ ich geträumt von dir EG 2127 Electrola BD 9214/5 2 2-, lt.Schmauder *** MB 80,00 | |
1370 | Comedian Harmonists Kleiner Mann, was nun ? / Was dein roter Mund im Frühling sagt (beide a.d.Film: Kleiner Mann, was nun ?) EG 2830 Electrola OD 1512 1/ 1513 2 2-, oberfl.lscr, mini Rspl.nur am Rand S.1, lt.Schmauder **** MB 120,00 | |
1306 | Comedian Harmonists Les Gars de la Marine / Quand la Brise Vagabonde K 6375 Disque Gramophone OD 504 I / 505 II 2-, lscr MB 15,00 | |
1373 | Comedian Harmonists Ohne dich (Stürmisches Wetter / Stormy Weather) / Tag und Nacht (Night and Day) EG 2848 Electrola OD 1681/2 2 2-, oberfl.lscr, lt.Schmauder *** MB 80,00 | |
1371 | Comedian Harmonists Spanische Moritat / Kannst du pfeifen Johanna ? EG 3032 Electrola OD 2051/2 2 3+, oberfl.lscr, lt.Schmauder **** MB 100,00 | |
1374 | Comedian Harmonists Tarantella Sincera (in italienisch gesungen, auf Etikett steht fälschlicherweise deutscher Gesang) / Fandango Espanol (Mein lieber Schatz, bist du aus Spanien) hier in deutsch gesungen K 6528 Disque Gramophone OD 666 1/ 545 1 2-, oberfl.lscr S.2, nicht hörbar MB 40,00 | |
1375 | Comedian Harmonists Was Euch gefällt - Großes Schlagerpotpourri Teil 1+2 (z.B.: Benjamin ich hab nix anzuziehn, Kennst Du das kleine Haus am Michigansee, Heut tanzt Mariett, etc.) O 2862 Odeon Be 7985 2/ 7986 2-, lt.Schmauder **** MB 120,00 | |
1366 | Comedian Harmonists Wochenend und Sonnenschein / Veronika, der Lenz ist da EG 2033 Electrola BDR 8948 2/ 8947 1 3, lscr, S.2 2x kl.scr, einer davon 3x kurz hörbar MB 40,00 | |
392 | Four Knights Who am I ? / Walkin´ and whistlin´ Blues C 80146 Telefunken Capitol (German) CAP 7657/6 3, S.2 kl.scr´s | |
1138 | fröhlichen Straßensänger Die Der Schmied von St. Bartholomä (Die Schmiede im tiefen Forst)a.d.gleichn.Film / Zwei rehbraune Augen EG 8152 Electrola ORA 7514/5 1 3+, wischer, mini Rspl.S.2 nur am Rand | |
785 | Goedel Dreising Kinderchor Emmi Kinderlieder Potpourri Teil 1+2 A 2824 Telefunken 23553/4 3+, lscr | |
655 | Grün, Ridi Boheme Quartett Wo die Alpenrosen blühn / Mein schönes Innsbruck am grünen Inn DW 4085 Columbia (German) WHA 400/1 1 3-4, lscr, scr, spielt besser, selten MB 20,00 | |
525 | Ink Spots Into each life some Rain must fall / I´m making believe (beide mit Ella Fitzgerald) 3573 Brunswick (GB) 72370/1 A 3, etl.lscr | |
432 | Jolson, Al Mills Brothers Down among the sheltering Palms / Is it true what they say about Dixie ? 60225 Decca (F) WL 4845 T 31 A/ 4846 T 35 A 3+ | |
1423 | Kordt Sisters My blue Heaven (HOT) / Georgia on my mind (Die dänischen Andrews Sisters) lt.Lange, Kopenhagen 12.03.1942 XS 50931 Polyphon 1860/1 HDK 2 2 MB 40,00 | |
964 | Kornblumen Quartett Alles ist vergänglich / Abendstern 1956 780074 Heliodor HEL 279/80 SH 2- | |
649 | Kromer Sextett Horch, was kommt… / Das Leben bringt groß´ Freud B 6642 Beka 36750/3 3, lscr, S.2 mini ND klickt 3-4x | |
584 | Leipziger Kristallpalast Sänger Ein Stabstrompeter aus der guten alten Zeit / Gockelfritze von der Feuerwehr 14052 Grammophon 1076/7 bb 3+, ak, einseitiger angedeudeter HR, 1,5cm, fest, nicht hörbar | |
1106 | Lucas Trio Ein verliebter kleiner Affe / So macht´s der Knabe, so macht´s das Mädchen P 44397 H Philips AA 44397 1 1/44397 2 H 2-, S.1 kl.lscr | |
1124 | Lucas Trio Kleiner Bär von Berlin / Der alte Kirchturm (14.07.1952) 48790 Polydor (rot) 3809/ 3810 SN 3+, wischer | |
1143 | Metronomers Schneewittchen und die sieben Zwerge / Regenpfeifer, sing dein Lied 3527 Tempo 613 I7 614 3-, lscr, S.1 kl. Kratzernest | |
771 | Metropol Vokalisten Der kleine Postitillon / Vier Mädchen auf der Bank O 26386 Odeon Be 12599/ 12600 3-, etl.lscr | |
1361 | Mills Brothers Till then / You always hurt the One you love 03639 Brunswick (GB) 71811 A/ 71812 BB 4, etl.lscr, scr, spielt besser | |
497 | Nebe Quartett Die Post im Walde / Nachtigall, hüte dich 1 19545/4 Favorite (German) 2577/6 b 2-3, lscr, ak | |
589 | Nebe Quartett Heute scheid´ ich (Soldatenabschied) / Wir treten zum beten V 2 24235/ 6 Concert Record Gramophone 10945/ 10919 l 2-, lscr, ak | |
591 | Nebe Quartett Wie ein Vöglein möcht´ ich fliegen / In die Ferne V 2 24099/ 24100 Concert Record Gramophone 1649/ 1679 ab 2-, ak | |
678 | Parker Die Volkslieder Potpourri Teil 1+2 1242 Kristall C 1555/6 1 2-, lscr | |
574 | Parker, Die Kurt Hardt (Mühlhardt) Es rauscht der Wald Teil 1+2 6069 Kristall C 1601 1/ 1602 2- | |
1389 | Revellers (als Singing Sophomores) The Georgianna / Honey mine 4001 Columbia (UK) 141818 5/ 141880 7 2- MB 20,00 | |
618 | Richter Duett Ich habe den Frühling gesehen / Isola Bella = voc: Kurt Richter 483 Brillant Special 866/ 899 3, S.1 einseitig 2x anged.HR 0,2+0,3cm, absolut stabil, nicht hörbar, sonst TOP | |
1098 | Schuricke Terzett Das Leben gibt uns Rätsel auf (mit Vera Salvotti) / Der Stern von Rio (Berlin, 1940 ganz im Stil der Comedian Harmonists !!) 11424 Grammophon 8909 2 GR 9 / 8466 2 GD 9 3-, Seite 2 2x NR dezent hörbar, sonst gut MB 20,00 | |
533 | Sengeleitner Richard Ich bin nur ein armer Wandergesell / Schenkt man sich Rosen in Tirol (Berlin, 1937) Sengeleitner war von 1935-1941 Tenor bei Comedian Harmonists (Meistersextett) 10599 Grammophon 6946/7 1/2 GR 8 2- MB 15,00 | |
1044 | Shepherd Sisters Alone (Why must I be alone) / Congratulations to someone POP 411 HMV (GB) T 3001/2 1 3-, etl.lscr, kl.HR 1cm, stabil nicht hörbar | |
778 | singenden Kameraden Die Hoch drob´n auf dem Berg (Film: Rosen in Tirol) / Wir sind zwei gute Kameraden ! (Film: Die lustigen Vagabunden) O 26446 Odeon Be 12809/10 2- | |
1308 | Soeurs Etienne Les Yolande (Mariandl) / Ma Guêpiere et mes longs Jupons (Buttons and Bows) (Die französischen Andrews Sisters) MB 20834 Decca (F) Bildlabel FO 2610 / 2613 A 2-, kl.lscr MB 10,00 | |
854 | Soeurs Etienne Histoire de Cafe / Qui sait, qui sait, qui sait… MF 20512 Decca (Bildlabel)(F) Fo 2449 B2 / 2447 3 3+ | |
852 | Soeurs Etienne Les beaux Soirs d´Autrefois / La Marchina SB 20170 Decca (Bildlabel)(F) Fo 2102 C/ 2103 D 3, lscr | |
694 | Texas Duo Little Joe / Drei Cowboys singen A 10930 Telefunken BSWS 27 2/ 5003 II 3+, lscr | |
711 | Texas Duo Texas ist der schönste Fleck auf Erden / Der Cowboy geht ins Rancherhaus C 27237 Decca MRZ 69/70 1 3+ | |
1104 | vier Casanovas Die Samba ist so einfach / Das gibt´s nur in Berlin 7001 Metrophon M 0034 II / 0041 3, lscr | |
787 | vier Casanovas Ich wünsch´ mir eine Freundin / Blau wie ein Veilchen (mit Delia Doris) 7025 Metrophon M 0061 4/ 0076 3 2-, lscr | |
761 | vier Richter´s Wie glänzet der Frühling so licht durch den Hain / Wer das Scheiden hat erfunden 6137 Kristall C 6512/ 3 1 3, lscr, S.2 1x scr, dezent hörbar, einseitig anged.kl.HR am Rand, problemlos | |
753 | vier Richters Ist alles dunkel, ist alles trübe / Fahr´ mich in die Ferne, mein blonder Matrose 543 Tempo 1077/ 1132 3+, lscr | |
695 | vier Richters Liebling mit dem blonden Haar / Das alte Spinnrad 7046 Kristall C 6908 / 6909 1 2- | |
528 | vier Richters Muttertränen / Wenn die Schwalben heimwärts ziehen 7051 Kristall C 6939/40 1 2-, lscr | |
367 | vier Wedding Boys Das Edelweiss / Als die gold´ne Abendsonne 15 Brillant Special B 145 1/ 151 3, lscr | |
1397 | Wiggers Kvartetten Sjung en liten visa varje morgon / Tre Trallande Sjömän (Schwedisches Vokalquartett im Stil der Revellers, Stockholm Oktober 1935) siehe YouTube NS 90646 Polyphon (Skandinavien) 1459 SSB / 1491 SS 3-, lscr, selten MB 15,00 |
Back to top of list To your Order
Klassik - Vocal und Instrumental
924 | Berger Erna Arie der Gilda : Teurer Name (Rigoletto) / Lebt wohl jetzt ihr Gebilde (La Traviata) Berlin, 1935 10444 Polydor (rot) 5854 1/2 GR / 2779 GN 2-, nk | |
943 | Berger Erna Mein Herr Marquis / Spiel´ ich die Unschuld vom Lande (Die Fledermaus) Berlin, 1934 10169 Deutsche Grammophon 5583 1/2 / 5884 BD 8 3, S.2 one tiny little Blister, nk | |
928 | Berger Erna Wiegenlied (Mozart) / Wiegenlied (Brahms) Berlin, 1936 47068 Polydor (schwarz-rot) 2944/5 1/2 GN 8 2, nk | |
929 | Bettendorf, Emmy Gerhard Hüsch Reich´ mir die Hand mein Leben (Don Juan) / Bei Männern, welche Liebe fühlen (Zauberflöte) B 48261 Parlophon 133563/4 2- | |
904 | Bohnen Michael Als Büblein klein (Die lustigen Weiber von Windsor) / Porterlied (Laßt mich euch fragen) aus Martha 62505 Grammophon 3499/ 3500 3/4 ar 2-, ak | |
916 | Bohnen Michael Mephisto-Serenade / Rondo vom goldenen Kalb (beide Margarethe) EW 5 Electrola 13630 r/ E - 13633 1/2 r 2- | |
979 | Bollmann Hans Heinz Küssen ist keine Sünd´ (Bruder Straubinger) / Das süße Mädel (Launische Dame) 4 3033 Homocord HC 487/ HC 488 D 1 2-, lscr | |
190 | Caruso Enrico Bois Épais (aus Amadis) / Première Caresse (beide Titel in französisch gesungen) DA 1097 Electrola A 24465 / 23144 2+ | |
203 | Caruso Enrico Di quella pira (Troubadour) / La donna e mobile (Rigoletto) beide in italienisch gesungen 80007 Künstler Schallplatte Grammophon A 3103 / 6033 2-, ak | |
927 | Caruso Enrico Es blitzten die Sterne / Wie sich die Bilder gleichen (Tosca) 80010 Künstler Schallplatte Grammophon A 8346/7 2-, ak | |
201 | Caruso Enrico La donna è mobile (Rigoletto) einseitig (auch bekannt aus der Dr.Oetker Pizza Werbung) GC 2 52641 Gramophone Concert Record A 6033 2-, lscr, ak MB 15,00 | |
220 | Dal Monte, Toti Tito Schipa Les´ ich in Deinen Blicken (Don Pasquale) / Hier nimm den Ring der Treue (Die Nachtwandlerin) beides Duette in italienisch DA 1351 Electrola OW 2038/9 1 2 | |
910 | Friedrich Karl Napolitana (Warum hat jeder Frühling ach nur einen Mai)(aus Zarewitsch) / Liebste, glaub´ an mich (aus Schön ist die Welt) 47562 Polydor (orange) 9199/ 9200 GR 9 3+, wischer | |
946 | Gabsch Fritz Tom der Reimer Teil 1+2 EG 780 Electrola Bw 1394 II/ 1395 I 3+, lscr | |
975 | Galli Curci Amelita The Gypsy and the Bird / Parla Walzer DA 928 Electrola A 38034/6 3-4, etl.lscr, scr, wenig dezent hörbar | |
908 | Gigli Benjamino Mamma Mia / Se vuoi goder la vita (beide aus Fim: Mutter) DA 5397 Electrola OBA 4186/ 7 2 3+, lscr | |
907 | Gigli Benjamino Nur Du, Maria / Anima mia (beide aus dem Film : Ave Maria) DA 1487 Electrola ORA 1307/8 2 3+, lscr | |
991 | Glawitsch Rupert Ich trink´ den Wein nicht gern allein (Die oder Keine) / Im Chambre séparée (Film . Der Opernball) A 10061 Telefunken 24694/ 24702 3+ | |
958 | Heidersbach Käte Wer uns getraut (Duett mit Willy Beyler aus Zigeunerbaron) / Letzte Rose (Martha) O 2461 Odeon Be 6829/30 3, lscr | |
